В первоначальной модификации мотор 4S имел индекс 4S-Fi и был оснащен моновпрыском. Выпускался с 1987 по 1990 в качестве замены 1S-Ui. С 1990 года мотор получил индекс 4S-FE, распределенный многоточечный впрыск топлива, немного большую мощность и степень сжатия. В таком виде он выпускался до 1999 года.
Технические характеристики
Производство | Kamigo Plant |
Марка двигателя | Toyota 4S |
Годы выпуска | 1987-1999 |
Материал блока цилиндров | чугун |
Система питания | карбюратор/инжектор |
Тип | рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня, мм | 86 |
Диаметр цилиндра, мм | 82.5 |
Степень сжатия | 9.3 9.5 |
Объем двигателя, куб.см | 1838 |
Мощность двигателя, л.с./об.мин | 105/5600 115/5600 125/6000 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 149/2800 157/4400 162/4600 |
Топливо | 95 |
Экологические нормы | — |
Вес двигателя, кг | — |
Расход топлива, л/100 км — город — трасса — смешан. |
8.2 5.2 6.7 |
Расход масла, гр./1000 км | до 1000 |
Масло в двигатель | 5W-30 / 10W-30 |
Сколько масла в двигателе, л | 4.2 |
Замена масла проводится, км | 10000 (лучше 5000) |
Рабочая температура двигателя, град. | 95 |
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике |
— 300+ |