Таблица соответствия размеров шин и дисков

Для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля необходимо, чтобы соотношение ширины диска и шины было в определенных пределах, которые указаны производителем. В случае нарушения соответствия шин и дисков неизменно пострадает проектный профиль автошины и испортятся ее характеристики: быстрая реакция на поворотах и при маневрах, жесткость боковины снизится, ухудшится сопротивление уводу.

Таблица соответствия шин и дисков

Для легковых автомобилей

Диаметр диска Размер шин Ширина обода диска (в дюймах)
Минимальная Рекомендованная Максимальная
Серия 80
13″ 135/80R13 3,5 3,5 4,5
145/80R13 3,5 4,0 5,0
155/80R13 3,0 4,5 5,0
165/80R13 4,0 4,5 5,0
165R13 4,5 5,0 6,0
14″ 175/80R14 4,5 5,0 6,0
185/80R14 4,5 5,0 6,0
Серия 70
13″ 135/70R13 3,5 4,0 4,5
145/70R13 3,5 4,5 5,0
155/70R13 4,0 4,5 5,0
165/70R13 4,0 5,0 5,5
175/70R13 4,5 5,0 6,0
185/70R13 4,5 5,5 6,0
14″ 165/70R14 4,0 5,0 5,5
175/70R14 4,5 5,0 6,0
185/70R14 4,5 5,5 6,0
195/70R14 5,0 6,0 6,5
Серия 65
13″ 155/65R13 4,5 4,5 5,5
165/65R13 4,5 5,0 6,0
175/65R13 5,0 5,0 6,0
14″ 155/65R14 4,5 4,5 5,5
165/65R14 4,5 5,0 6,0
175/65R14 5,0 5,0 6,0
185/65R14 5,0 5,5 6,5
195/65R14 5,5 6,0 7,0
15″ 145/65R15 4,0 4,5 5,0
155/65R15 4,5 4,5 5,0
165/65R15 4,5 5,0 6,0
175/65R15 5,0 5,0 6,0
185/65R15 5,0 5,5 6,5
195/65R15 5,5 6,0 7,0
205/65R15 5,5 6,0 7,5
215/65R15 6,0 6,5 7,5
16″ 215/65R16 6,0 6,5 7,5
17″ 235/65R17 6,5 7,0 8,5
18″ 235/65R18 6,5 7,0 8,5
Серия 60
14″ 165/60R14 4,5 5,0 6,0
175/60R14 5,0 5,0 6,0
185/60R14 5,0 5,5 6,5
195/60R14 5,5 6,0 7,0
15″ 175/60R15 5,0 5,0 6,0
185/60R15 5,0 5,5 6,5
195/60R15 5,5 6,0 7,0
205/60R15 5,5 6,0 7,5
225/60R15 6,0 6,5 8,0
16″ 205/60R16 5,5 6,0 7,5
215/60R16 6,0 6,5 7,5
225/60R16 6,0 6,5 8,0
235/60R16 6,5 7,0 8,5
17″ 225/60R17 6,0 6,5 8,0
Серия 55
14″ 185/55R14 5,0 6,0 6,5
15″ 175/55R15 5,0 5,5 6,0
185/55R15 5,0 6,0 6,5
195/55R15 5,5 6,0 7,0
205/55R15 5,5 6,5 7,5
225/55R15 6,0 7,0 8,0
16″ 195/55R16 5,5 6,0 7,0
205/55R16 5,5 6,5 7,5
215/55R16 6,0 7,0 7,5
225/55R16 6,0 7,0 8,0
245/55R16 7,0 7,5 8,5
17″ 205/55R17 5,5 6,5 7,5
215/55R17 6,0 7,0 7,5
225/55R17 6,0 7,0 8,0
235/55R17 6,5 7,5 8,5
245/55R17 7,0 7,5 8,5
255/55R17 7,0 8,0 9,0
Серия 50
15″ 195/50R15 5,5 6,0 7,0
205/50R15 5,5 6,5 7,5
225/50R15 6,0 7,0 8,0
16″ 185/50R16 5,0 6,0 6,5
195/50R16 5,5 6,0 7,0
205/50R16 5,5 6,5 7,5
215/50R16 6,0 7,0 7,5
225/50R16 6,0 7,0 8,0
235/50R16 6,5 7,5 8,5
245/50R16 7,0 7,5 8,5
255/50R16 7,0 8,0 9,0
17″ 205/50R17 5,5 6,5 7,5
215/50R17 6,0 7,0 7,5
225/50R17 6,0 7,0 8,0
235/50R17 6,5 7,5 8,5
18″ 235/50R18 6,5 7,5 8,5
245/50R18 7,0 7,5 8,5
19″ 275/50R19 7,5 8,5 9,5
Серия 45
15″ 195/45R15 6,0 6,5 7,5
16″ 195/45R16 6,0 6,5 7,5
205/45R16 6,5 7,0 7,5
215/45R16 7,0 7,0 8,0
225/45R16 7,0 7,5 8,5
245/45R16 7,5 8,0 9,0
17″ 205/45R17 6,5 7,0 7,5
215/45R17 7,0 7,0 8,0
225/45R17 7,0 7,5 8,5
235/45R17 7,5 8,0 9,0
245/45R17 7,5 8,0 9,0
255/45R17 8,0 8,5 9,5
18″ 215/45R18 7,0 7,0 8,0
225/45R18 7,0 7,5 8,5
235/45R18 7,5 8,0 9,0
245/45R18 7,5 8,0 9,0
255/45R18 8,0 8,5 9,5
275/45R18 8,5 9,0 10,5
19″ 245/45R19 7,5 8,0 9,0
20″ 275/45R20 8,5 9,0 10,5
Серия 40
16″ 215/40R16 7,0 7,5 8,5
17″ 205/40R17 7,0 7,5 8,0
215/40R17 7,0 7,5 8,5
235/40R17 8,0 8,5 9,5
245/40R17 8,0 8,5 9,5
255/40R17 8,5 9,0 10,0
265/40R17 9,0 9,5 10,5
275/40R17 9,0 9,5 11,0
285/40R17 9,0 10,0 11,0
18″ 205/40R18 7,0 7,5 8,0
225/40R18 7,5 8,0 9,0
235/40R18 8,0 8,5 9,5
245/40R18 8,0 8,5 9,5
255/40R18 8,5 9,0 10,0
265/40R18 9,0 9,5 10,5
275/40R18 9,0 9,5 11,0
285/40R18 9,5 10,0 11,0
19″ 225/40R19 7,5 8,0 9,0
245/40R19 8,0 8,5 9,5
255/40R19 8,5 9,0 10,0
275/40R19 9,0 9,5 11,0
20″ 245/40R20 8,0 8,5 9,5
Серия 35
17″ 225/35R17 7,5 8,0 9,0
265/35R17 9,0 9,5 10,5
335/35R17 11,0 12,0 13,0
18″ 215/35R18 7,0 7,5 8,5
225/35R18 7,5 8,0 9,0
235/35R18 8,0 8,5 9,5
255/35R18 8,5 9,0 10,0
265/35R18 9,0 9,5 10,5
275/35R18 9,0 9,5 11,0
285/35R18 9,5 10,0 11,0
295/35R18 10,0 10,5 11,5
345/35R18 11,5 12,0 13,5
19″ 225/35R19 7,5 8,0 9,0
235/35R19 8,0 8,5 9,5
245/35R19 8,0 8,5 9,5
255/35R19 8,5 9,0 10,0
265/35R19 9,0 9,5 10,5
275/35R19 9,0 9,5 11,0
285/35R19 9,5 10,0 11,0
295/35R19 10,0 10,5 11,5
20″ 245/35R20 8,0 8,5 9,5
255/35R20 8,5 9,0 10,0
275/35R20 9,0 9,5 11,0
21″ 245/35R21 8,0 8,5 9,5
255/35R21 8,5 9,0 10,0
Серия 30
18″ 285/30R18 9,5 10,0 10,5
295/30R18 10,0 10,5 11,0
315/30R18 10,5 11,0 11,5
335/30R18 11,5 12,0 12,5
345/30R18 11,5 12,0 12,5
19″ 265/30R19 9,0 9,5 10,0
275/30R19 9,0 9,5 10,0
285/30R19 9,5 10,0 10,5
295/30R19 10,0 10,5 11,0
305/30R19 10,5 11,0 11,5
345/30R19 11,5 12,0 12,5
20″ 235/30R20 8,5 8,5 9,5
245/30R20 8,5 8,5 9,5
255/30R20 9,0 9,0 10,0
285/30R20 10,0 10,0 11,0
335/30R20 12,0 12,0 13,0
21″ 255/30R21 9,0 9,0 10,0
285/30R21 10,0 10,0 11,0
295/30R21 10,0 10,5 11,0
22″ 255/30R22 9,0 9,0 10,0
Серия 25
19″ 315/25R19 11,0 11,5 12,0
20″ 285/25R20 10,5
295/25R20 10,0 10,5 11,0
325/25R20 11,5 12,0 12,5
21″ 295/25R21 10,0 10,5 11,0
22″ 295/25R22 10,0 10,5 11,0

Для внедорожников

Диаметр диска Размер шин Ширина обода диска (в дюймах)
Минимальная Рекомендованная Максимальная
Полнопрофильные шины и Серия 85
16″ 7,50R16 5,5 6,0 6,5
235/85R16 6,0 6,5 7,5
Серия 80
15″ 195/80R15 5,0 5,5 6,5
215/80R15 5,5 6,0 7,0
16″ 205/80R16 5,0 5,5 7,0
215/80R16 5,5 6,0 7,0
Серия 75
15″ 215/75R15 5,0 6,0 7,0
225/75R15 6,0 6,0 7,5
235/75R15 6,0 6,5 8,0
255/75R15 6,5 7,0 8,5
16″ 225/75R16 6,0 6,0 7,5
Серия 70
15″ 195/70R15 5,0 6,0 6,5
205/70R15 5,0 6,0 7,0
265/70R15 7,0 8,0 9,0
16″ 215/70R16 5,5 6,5 7,0
225/70R16 6,0 6,5 7,5
235/70R16 6,0 7,0 8,0
245/70R16 6,5 7,0 8,0
265/70R16 7,0 8,0 9,0
275/70R16 7,0 8,0 9,0
17″ 225/70R17 6,0 6,5 7,5
265/70R17 7,0 8,0 9,0
Серия 65
15″ 185/65R15 5,0 5,5 6,5
16″ 215/65R16 6,0 6,5 7,5
255/65R16 7,0 7,5 9,0
17″ 235/65R17 6,5 7,0 8,5
245/65R17 7,0 7,0 8,5
265/65R17 7,5 8,0 9,5
275/65R17 7,5 8,0 9,5
Серия 60
16″ 215/60R16 6,0 6,5 7,5
236/60R16 6,5 7,0 8,5
18″ 235/60R18 6,5 7,0 8,5
275/60R18 7,5 8,0 9,5
285/60R18 8,0 8,5 10,0
Серия 55
17″ 225/55R17 6,0 7,0 8,0
235/55R17 6,5 7,5 8,5
275/55R17 7,5 8,5 9,5
18″ 255/55R18 7,0 8,0 9,0
19″ 255/55R19 7,0 8,0 9,0
275/55R19 7,5 8,5 9,5
285/55R19 8,0 9,0 10,0
Серия 50
17″ 255/50R17 7,0 8,0 9,0
18″ 235/50R18 6,5 7,5 8,5
285/50R18 8,0 9,0 10,0
19″ 255/50R19 7,0 8,0 9,0
20″ 255/50R20 7,0 8,0 9,0
275/50R20 7,5 8,5 9,5
Серия 45
18″ 255/45R18 8,0 8,5 9,5
19″ 235/45R19 7,5 8,0 9,0
275/45R19 8,5 9,0 10,5
285/45R19 9,0 9,5 10,5
20″ 265/45R20 8,5 9,0 10,0
Серия 40
19″ 255/40R19 8,5 9,0 10,0
20″ 275/40R20 9,0 9,5 11,0
Серия 35
20″ 315/35R20 10,5 11,0 12,5
21″ 285/35R21 9,5 10,0 11,0
22″ 285/35R22 9,5 10,0 11,0
Серия 30
21″ 325/30R21 11,5 11,5 13,0
22″ 295/30R22 10,5 10,5 11,5

Главное правило при подборе диска: ширина обода диска обязана быть на 25% меньше, чем ширина профиля резины. Для примера покажем расчеты для ширины шины 235. Сначала высчитываем ширину профиля в дюймах, для чего 235 нужно разделить на 25,4 (количество мм в 1 дюйме). Получается 9,25 дюймов. От этого значения необходимо отнять 25%, а затем результат округлить. 9,25-25%=6,94. Округляем, и получается, что для заданного типоразмера нужен диск шириной 7 дюймов.

Допустимо брать диски с отклонением в ширине обода не более 1 дюйма, если это диск диаметром до 14 дюймов. Для дисков с монтажным диаметром от 15 и выше дюймов максимальное отклонение составляет 1,5 дюйма.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Уже оценили раз: 2)
Loading...

Добавить отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *