Серия двигателей BMW M62 стала дальнейшей эволюцией серии моторов BMW M60. Рабочий объем цилиндров двигателя M62B44 составляет 4.4 л (4398 куб. см). Мощность 282 л.с. при 5700 оборотах в минуту. Крутящий момент составил 420 Н · м при 3900 оборотах в минуту. Максимально возможные обороты двигателя – 6100. Диаметр цилиндров 92 мм, ход поршня 82.7 мм. Читать больше проДвигатель BMW M62B44 …
Land Rover Range Rover: описание, двигатели, АКПП, технические характеристики
Land Rover Range Rover – это британский полноприводный полноразмерный внедорожник класса люкс от производителя Land Rover. Начал изготавливаться в 1970 году. В настоящее время идет выпуск модели четвертого поколения. Модельный ряд флагмана компании включает еще две отдельные модели — Range Rover Evoque и Range Rover Sport. Версия модели 2017 года оснащается всевозможными электронными помощниками, системой безопасности и мультимедиа.
АКПП ZF 5HP24, 5HP24A, 01L
5-ступенчатая АКПП ZF 5HP24 спроектирована под мощные 6-ти и 8-ми цилиндровые двигатели (2.4 — 4.5 л) полно- и задне-приводных Audi и BMW. В 1998-м разработана модификация ZF 5HP24А (VAG 01L) для переднеприводных Audi A6, A8 и Volkswagen Phaeton с двигателями до 6-ти литров. Автоматы 5HP24 отличает надежная механическая, гидравлическая и электронная части, которые рассчитаны на длительную работу в экстремальных условиях. Читать больше проАКПП ZF 5HP24, 5HP24A, 01L …
АКПП ZF 6HP26/28
АКПП ZF 6HP26, имеющая 6 скоростных режимов, разрабатывалась вместе со специалистами BMW. Начиная с 2001-го она начала внедряться во все престижные автомобили, оборудованные задним приводом и обладающие движками вплоть до 6 литров. Модифицированной ZF 6HP26A оборудовали переднеприводные Volkswagen и Audi. Показатель крутящего момента может достигать отметки в 600 Нм. Затем появились новые модификации АКПП — 6HP19 -21 для двигателей с меньшим крутящим моментом (до 420 Нм), ZF 6HP32 для ДВС с крутящим моментом до 750 Нм). Читать больше проАКПП ZF 6HP26/28 …
АКПП ZF 9HP48
9-ти ступенчатая АКПП поперечного расположения ZF 9HP48 для переднего привода выпущена в 2013 году сразу на 2 заводах — в Саарбрюкене для Европы и Крайслером в Кокомо (США) для японских и американских машин Хонды и Крайслера. Обе модификации имеют различия по расходникам и узлам, по причине внесения Крайслером большого количества изменений. Читать больше проАКПП ZF 9HP48 …
Характеристики Range Rover 2013 - нв
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
3.0 SC V6 (340 лс) | 250(340)/6500; 12.7; - |
5.0 SC V8 (510 лс) | 375(510)/6000-6500; 13.8; 2330 |
5.0 V8 (375 лс) | 276(375)/6500; 14.7; 2200 |
3.0l V6 (258 лс) | 190(258)/4000; 7.6; 2160 |
4.4l V8 (340 лс) | 250(340)/3500; 8.7; 2360 |
Характеристики Range Rover с 2009 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
3,6 TDV8 | 200(272)/4000; 11.1; 2774 |
5,0 V8 Supercharged | 375(510)/6500; 14.9; 2710 |
4.4 TD AT | (313)/4000; 9.4; 2774 |
5.0 AT | (510)/6000-6500; 14.9; 2710 |
Характеристики Range Rover 2005 - 2009
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
2,9 Td6 | 130(174)/4000; 11.3; 2440 |
3,6 TDV8 | 200(272)/4000; 11.1; 2450 |
4,2 V8 Supercharged | 291(396)/5750; 16; 2522 |
4,4 V8 | 225(306)/5750; 14.9; 2450 |
Характеристики Range Rover 2002 - 2005
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
2,9 Td6 | 130(174)/4000; 11.3; 2440 |
4,4 V8 | 210(282)/5400; 16.2; 2435 |
Характеристики Range Rover 1994 - 2002
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
2,5 D | 100(136)/4400; 10.6; 2027 |
4,0 (185 лс) | 136(185)/4750; 15.3; 2008 |
4,0 (190 лс) | 140(190)/4750; 16.3; 1993 |
4,5 V8 | 166(226)/4750; 16.2; 2031 |
Характеристики Range Rover 1988 - 1994
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
2,5 TD | 89(121)/4200; 10.3; 1930 |
2,5 TDi | 83(113)/4000; 8.7; 2110 |
3,5 V8 | 123(167)/4750; 14.2; 1910 |
3,9 V8 | 136(185)/4750; 15.5; 1900 |
Характеристики Range Rover 3 двери 1988 - 1993
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
2,5 TD | 89(121)/4200; 10.3; 1900 |
3,9 V8 | 89(121)/4200; 10.3; 1900 |
3,5 V8 | 123(167)/4750; 14.2; 1876 |
Характеристики Range Rover Evoque купе с 2011 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
2.0l Si4 4WD 6-АКПП (240 лс) | 177(240)/5500; 7.2; 1640 |
2.2l 2WD 6-МКПП (150 лс) | 110(150)/4000; 4.1; 1595 |
2.2l SD4 4WD 6-АКПП (190 лс) | 140(190)/3500; 6.4; 1685 |
2.2l SD4 4WD 6-МКПП (190 лс) | 140(190)/3500; 5.7; 1670 |
2.2l TD4 4WD 6-АКПП (150 лс) | 110(150)/4000; 6.4; 1685 |
2.2l TD4 4WD 6-МКПП (150 лс) | 110(150)/4000; 5.7; 1670 |
Характеристики Range Rover Evoque 5 дверей с 2011 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
2.0l Si4 4WD 6-АКПП (240 лс) | 177(240)/5500; 8.5; 1670 |
2.2l 2WD 6-МКПП (150 лс) | 110(150)/4000; 5; 1625 |
2.2l SD4 4WD 6-АКПП (190 лс) | 140(190)/3500; 6.5; 1715 |
2.2l SD4 4WD 6-МКПП (190 лс) | 140(190)/3500; 5.7; 1700 |
2.2l TD4 4WD 6-АКПП (150 лс) | 110(150)/4000; 6.5; 1715 |
2.2l TD4 4WD 6-МКПП (150 лс) | 110(150)/4000; 5.7; 1700 |
Характеристики Range Rover Sport 2013 - нв
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
3.0 V6 SC 8-АКПП (340 лс) | 250(340)/6500; -; 2144 |
5.0 SC v8 (510 лс) | 375(510)/6000-6500; -; 2310 |
3.0 SDV6 8-АКПП (292 лс) | 215(292)/-; -; 2115 |
3.0 TDV6 8-АКПП (258 лс) | 190(258)/4000; -; 2115 |
4.4 TDV8 8-АКПП (340 лс) | 250(340)/3500; -; 2398 |
Характеристики Range Rover Sport с 2009 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
3,0 TDV6 | 180(245)/4000; 7.7; - |
3,6 TDV8 | 200(268)/3750; 9.3; - |
5,0 V8 | 276(370)/6500; 11.6; - |
5,0 V8 Supercharged | 375(503)/6000-6500; 12.4; - |
3.0 TD AT | (245)/4000; 9.2; 2535 |
5.0 AT | (510)/6000-6500; 14.9; 2590 |
Характеристики Range Rover Sport 2005 - 2009
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
2,7 TDV6 | 140(190)/4000; 9.9; 2455 |
3,6 TDV8 | 200(275)/4000; 11.1; 2575 |
4,2 V8 Supercharged | 287(390)/5750; 16; 2570 |
4,4 V8 | 220(300)/5500; 14.9; 2070 |