Рекомендованное давление в шинах для вашего Audi A6 указано в инструкции по эксплуатации, а также дублируется на табличке (на крышке лючка бензобака, на стойке водительской двери или на крышке ящика для перчаток).
ВАЖНО! Давление требуется измерять на холодной шине (автомобиль должен находиться в состоянии покоя не менее 2-х часов до измерения).
ВАЖНО! Все указанные в таблице значения давления приведены для рекомендованных типоразмеров шин вашего Ауди А6.
Обозначения в таблице: SSR — шины RUNFLAT, позволяющие продолжить движение после потери давления воздуха в шине; VA — типоразмер шин, устанавливаемых на переднюю ось автомобиля; HA — типоразмер шин, устанавливаемых на заднюю ось автомобиля; XL — шина увеличенной грузоподъемности.
Audi A6 (C6) 2004-2011 гг
Модель и модификация | Рекомендованный размер шин | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | ||
2.0 TFSI (125 kW) | 225/55 R 16 95 Y | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.7 |
225/50 R 17 94 Y | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |
245/45 R 17 95 Y | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | |
245/40 R 18 97 Y XL | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | |
2.4 MPI / Quattro (130 kW), 2.0 TDI (103 kW) |
205/60 R 16 96 W XL | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
225/55 R 16 95 Y | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | |
225/50 R 17 94 Y | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | |
245/45 R 17 95 Y | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | |
245/40 R 18 97 Y XL | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | |
3.2 FSI / Quattro (188 kW) | 225/55 R 16 95 Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
225/50 R 17 98 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |
245/45 R 17 95 Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |
245/40 R 18 97 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |
4.2 V 8 Quattro (246 kW) -06, 4.2 FSI Quattro (257 kW) 06- |
225/50 R 17 98 Y XL | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.0 |
245/45 R 17 99 Y XL | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | |
245/40 R 18 97 Y XL | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | |
255/35 R 19 96 Y XL | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | |
2.7 TDI / Quattro (132 kW), 3.0 TDI (165 kW) -06, 3.0 TDI Quattro (171 kW) 06- |
225/55 R 16 99 Y XL | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.7 |
225/50 R 17 98 Y XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | |
245/45 R 17 99 Y XL | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | |
245/40 R 18 97 Y XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.9 |
A6 Avant (C6) 2005-2011 гг
Модель и модификация | Рекомендованный размер шин | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | ||
2.0 TFSI (125 kW), 2.4 MPI / Quattro (130 kW), 2.0 TDI (103 kW) |
205/60 R 16 96 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.2 |
225/55 R 16 95 Y | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | |
225/50 R 17 98 Y XL | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
245/45 R 17 95 Y | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | |
245/40 R 18 97 Y XL | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
3.2 FSI / Quattro (188 kW), 4.2 V 8 Quattro (246 kW) -06, 4.2 FSI Quattro (257 kW) 06- |
225/55 R 16 95 Y | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.8 |
225/50 R 17 98 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |
245/45 R 17 95 Y | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | |
245/40 R 18 97 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |
225/50 R 17 98 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | |
245/45 R 17 99 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | |
245/40 R 18 97 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | |
2.7 TDI / Quattro (132 kW), 3.0 TDI (165 kW) -06, 3.0 TDI Quattro (171 kW) 06- |
225/55 R 16 95 Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.7 |
225/50 R 17 98 Y XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | |
245/45 R 17 99 Y XL | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | |
245/40 R 18 97 Y XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | |
255/35 ZR 19 Y XL | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 3.1 |
A6 Avant (C7) 2011-… гг
Модель и модификация | Рекомендованный размер шин | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | ||
3.0 FSI Quattro (220 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW) |
225/55 R 17 97 Y | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 |
245/45 R 18 100 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | |
255/40 R 19 100 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | |
255/40 R 19 100 Y XL SSR | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | |
255/35 R 20 97 Y XL | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.3 |
Audi A6 Allroad (C6) 2006-2011 гг
Модель и модификация | Рекомендованный размер шин | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | ||
3.2 FSI (188 kW), 2.7 TDI (132 kW), 3.0 TDI (171 kW) |
225/55 R 17 97 W | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
245/45 R 18 96 Y | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |
4.2 FSI (257 kW) | 245/45 R 18 96 Y | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.9 |