Двигатель Мерседес-Бенц M272E30 был представлен публике в 2004 году, когда его впервые установили на модель автомобиля SLK350 в кузове R171. Новый двигатель имел конфигурацию V6 и имел в своем распоряжении 3.0 литра объема. Данный двигатель пришел на смену устаревшим двигателям E32 и E37 из серии M112. Читать больше проДвигатель M272 KE30 …
Mercedes-Benz S-Class: описание, двигатели, АКПП, технические характеристики
Mercedes-Benz S-Class – это флагманская серия немецких полноразмерных автомобилей роскошного класса, производимых компанией Mercedes-Benz с 1972 года. В дословном переводе автомобиль обозначается как «особый класс». С 2013 года выпускаются машины S-класса 6-го поколения. Главными рыночными конкурентами модели выступают BMW 7, Audi A8, Maserati Quattroporte, Jaguar XJ и Lexus LS. Основные производственные мощности расположены в Германии и Мексике. Также авто выпускают в Индии, США, Таиланде, Индонезии, Малайзии и ЮАР.
Двигатель M103 Е26
Младший вариант М103-й серии разработанный и выпущенный в качестве замены древнего мотора М123 был M103 E26. Базой для создания 2.6-литрового силового агрегата послужил М103 Е30, диаметр цилиндров которого был уменьшен до 82.9 мм (на базовом движке 88.5 мм). Головка блока цилиндров от М103 Е30 адаптирована для Е26, уменьшен диаметр впускных клапанов с 43 мм до 40 мм, выпускных с 39 мм до 35 мм. Система впрыска топлива — механический впрыск. Читать больше проДвигатель M103 Е26 …
Двигатель M104 E32
Mercedes Benz М104 — 6 цилиндровый рядный двигатель с чугунным блоком, объемом (соответственно) 3.0 л. и 3.2 л с системой изменения фаз газораспределения. Заменил собой мотор с маркировкой М103. На моторах без распределителя зажигания впускной распредвал оснащался муфтой с электрогидравлическим приводом для изменения фаз газораспределения. Изменение фаз происходило без плавной регулировки – только два крайних положения («раньше» — «позже»). Читать больше проДвигатель M104 E32 …
Двигатель M113 E43
M113 двигатель М-Класса – V-образный восьмицилиндровый силовой агрегат объемом 4.3, 5.0, 5.4 литра. Каждый цилиндр имеет два впускных клапана и один выпускной, две свечи для сгорания горючего. В зависимости от модификации двигателя M113 двигатель может иметь мощность 279-367 л.с. при 5500-5750 об/мин. Крутящий момент колеблется от 400 до 530 Нм.
Читать больше проДвигатель M113 E43 …
Двигатель M104 E28
Двигатель M104 E28 — рядный 6-цилиндровый мотор объемом 2,8 или 3,2 литра. Существовала также AMG-версия объемом 3,6 литра. Двигатель имел два распредвала и по 4 клапана на цилиндр. На моторах без распределителя зажигания впускной распредвал оснащался муфтой с электрогидравлическим приводом для изменения фаз газораспределения. Изменение фаз происходило без плавной регулировки – только два крайних положения («раньше» — «позже»).
Читать больше проДвигатель M104 E28 …
Двигатель M103 E30
Выпущенный в 1985 году рядный шестицилиндровый двигатель M103 E30 предназначался для замены устаревшего по всем параметрам мотора М110 и частично был унифицирован с четырехцилиндровым М102 2 л. Очередная М103-я серия (в которую вошел и 2.6-литровый M103 E26) получила новый облегченный блок цилиндров из чугуна и 12-клапанную головку блока с одним распредвалом и гидрокомпенсаторами, вместо прежней 24-клапанной двухвальной, что было обусловлено желанием увеличить экономичность, снизить вес силовой установки и затраты на ее производство. Читать больше проДвигатель M103 E30 …
Характеристики S-Class w222 2013 - нв
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
S500 7-АКПП (455 лс) | 335(455)/5250-5500; 8.6; 1955 |
S320 BlueTec 7-АКПП (258 лс) | 190(258)/3600; 5.5; 1955 |
S400 Hybrid 7-АКПП (306 лс) | 225(306)/6500; 6.3; 1925 |
Характеристики S-Class w221 с 2009 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
350 CDI 4MATIC | 173(235)/3600; 7.9; 2030 |
350 CDI BlueEFFICIENCY | 173(235)/3600; 7.6; 1955 |
350 CDI Lang 4MATIC | 173(235)/3600; 7.9; 2070 |
350 CDI Lang BlueEFFICIENCY | 173(235)/3600; 7.7; 1955 |
450 CDI | 235(320)/3600; 9.2; 2090 |
450 CDI Lang | 235(320)/3600; 9.2; 2150 |
400 HYBRID | 220(299)/6000; 8; 1955 |
400 HYBRID Lang | 220(299)/6000; 8.1; 2020 |
350 | 200(272)/6000; 10.1; 1895 |
350 Lang | 200(272)/6000; 10.1; 1955 |
450 | 250(340)/6000; 10.7; 1955 |
450 Lang | 250(340)/6000; 10.7; 2015 |
500 | 285(388)/6000; 11.1; 1955 |
500 Lang | 285(388)/6000; 11.1; 2015 |
600 Lang | 380(517)/5000; 14.3; 2210 |
S 350 4MATIC | (306)/6500; 8.2; 1980 |
S 350 L 4MATIC | (306)/6500; 8.2; 2045 |
S 350 L | (306)/6500; 7.8; 1975 |
S 350 | (306)/6500; 7.7; 1910 |
S 400 L HYBRID | (299)/6000; 8.2; 2020 |
S 500 4MATIC | (435)/5250; 9.8; 2075 |
S 500 L 4MATIC | (435)/5250; 9.9; 2140 |
S 500 L | (435)/5250; 9.5; 2075 |
S 500 | (435)/5250; 9.5; 2010 |
S 600 L | (517)/5000; 14.3; 2210 |
Характеристики S-Class w221 2005 - 2009
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
320 CDI | 173(235)/3800; 8.3; 1955 |
320 CDI Lang | 173(235)/3800; 8.3; 2000 |
420 CDI | 235(320)/3600; 9.4; 2090 |
420 CDI Lang | 235(320)/3600; 9.4; 2140 |
600 | 380(517)/5000; 14.3; 2180 |
350 | 200(272)/6000; 10.1; 1880 |
350 Lang | 200(272)/6000; 10.1; 1925 |
450 | 250(340)/6000; 11.2; 1940 |
450 Lang | 250(340)/6000; 11.3; 1985 |
500 | 285(388)/6000; 11.7; 1940 |
500 Lang | 289(388)/6000; 11.8; 1985 |
Характеристики S-Class w220 2002 - 2005
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
320 CDI | 150(204)/4200; 7.9; 1925 |
400 CDI | 191(260)/4000; 9.6; 1990 |
400 CDI Lang | 191(260)/4000; 9.6; 2010 |
350 | 180(245)/5700; 11.1; 1810 |
350 Lang | 180(245)/5700; 11.1; 1840 |
430 | 205(279)/5750; 10.9; 1875 |
430 Lang | 205(279)/5750; 10.9; 1895 |
500 | 225(306)/5600; 11.4; 1855 |
500 Lang | 225(306)/5600; 11.4; 1895 |
600 | 368(500)/5000; 14.8; 2135 |
Характеристики S-Class w220 1998 - 2002
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
320 CDI | 145(197)/4200; 8.3; 1924 |
400 CDI | 184-191(250-260)/4000; 9.6; 1990 |
400 CDI Lang | 184-191(250-260)/4000; 9.6; 2010 |
320 | 165(224)/5600; 11.5; 1770 |
320 Lang | 165(224)/5600; 11.4; 1800 |
430 | 205(279)/5750; 11.5; 1875 |
430 Lang | 205(279)/5750; 11.4; 1895 |
500 | 225(306)/5600; 11.9; 1855 |
500 Lang | 225(306)/5600; 11.9; 1895 |
600 | 270(367)/5500; 13.9; 1960 |
Характеристики S-Class w140 1995 - 1998
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
300 Turboдизель | 130(177)/4400; 10.3; 1920 |
350 Turboдизель | 110(150)/4000; 9.7; 1900 |
280 | 142(193)/5500; 11.6; 1850 |
320 | 170(231)/5600; 11.9; 1890 |
320 Lang | 170(231)/5600; 13.4; 1865 |
420 | 205(279)/5700; 12.5; 1960 |
420 Lang | 205(279)/5700; 14.9; 1965 |
500 | 235(320)/5600; 16; 1865 |
500 Lang | 235(320)/5600; 15.4; 1970 |
600 | 290(394)/5200; 16.4; 2145 |
600 Lang | 290(394)/5200; 16.9; 2155 |
Характеристики S-Class w140 1991 - 1995
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
300 SD | 110(150)/4000; 9.7; 1940 |
300 SE | 170(231)/5800; 11.9; 1900 |
300 SE 2,8 | 142(193)/5500; 11.6; 1890 |
300 SEL | 170(231)/5800; 11.9; 1900 |
400 SE | 210(286)/5700; 12.5; 1990 |
400 SEL | 210(286)/5700; 12.5; 2000 |
500 SE | 240(326)/5700; 13; 2012 |
500 SEL | 240(326)/5700; 13; 2012 |
600 SE | 300(408)/5500; 15.4; 2180 |
600 SEL | 300(408)/5500; 15.4; 2230 |
Характеристики S-Class w126 1979 - 1991
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
260 SE | 125(170)/5800; 10.7; 1520 |
280 S | 115(156)/5500; 11.4; 1555 |
280 SE | 136(185)/5800; 11.6; 1557 |
280 SEL | 136(185)/5800; 11.6; 1626 |
300 SE | 132(180)/5700; 10.9; 1525 |
300 SEL | 132(180)/5700; 10.9; 1550 |
380 SE | 150(204)/5250; 11.8; 1595 |
380 SEL | 150(204)/5250; 11.2; 1615 |
420 SE | 165(224)/5400; 11.9; 1600 |
420 SEL | 165(224)/5400; 11.9; 1635 |
500 SE (231 лс) | 170(231)/4750; 11.9; 1620 |
500 SE (265 лс) | 195(265)/5200; 12.4; 1620 |
500 SEL (231 лс) | 170(231)/4750; 11.9; 1655 |
500 SEL (265 лс) | 195(265)/5200; 11.9; 1675 |
560 SE | 221(300)/5000; 14.1; 1760 |
560 SEL | 221(300)/5000; 13.3; 1815 |
Характеристики S-Class w116 1972 - 1980
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
300 SD | 86(118)/4600; -; - |
280 SEL | 136(185)/6000; -; 1620 |
350 SE | 150(204)/5800; -; 1675 |
350 SEL | 150(204)/5800; -; - |
450 SE | 162(220)/5000; -; 1745 |
450 SEL | 162(220)/5000; -; 1770 |
450 SEL 6,9 | 210(286)/4250; 19.6; 1945 |
280 S | 116(158)/5500; -; - |
280 SE | 136(185)/6000; -; 1615 |
Характеристики 300 sel 6.3 w109 1967 - 1972
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
6,3 V8 | 184(250)/4000; 15.5; 1780 |
Характеристики S-Class w108-w109 1965 - 1972
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
250 S | 95(130)/5400; 11.7; 1440 |
250 SE | 110(150)/5500; 11.8; 1480 |
280 S | 103(140)/5200; 12.3; 1470 |
280 SE | 118(160)/5500; 12.3; 1495 |
280 SE 3,5 | 147(200)/5800; 13; 1555 |
280 SE 4,5 | 146(198)/4500; 15; 1675 |
280 SEL | 118(160)/5500; 12.3; 1525 |
280 SEL 3,5 | 147(200)/5800; 13; 1585 |
280 SEL 4,5 | 146(198)/4500; 15; 1705 |
300 SEb | 125(170)/5400; 11.9; 2060 |
300 SEL | 125(170)/5400; 12.4; 1640 |
300 SEL 3,5 | 147(200)/5800; 13; 1630 |
300 SEL 4,5 | 146(198)/4500; 15; 1755 |
Характеристики S-Class grosse heckflosse w111w112 1959 - 1968
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
220 b | 70(95)/4800; 11.2; 1320 |
220 Sb | 81(110)/5000; 10.7; 1330 |
220 SEb | 88(120)/4800; 10.7; 1360 |
230 S | 88(120)/5400; 11.2; 1350 |
300 SE | 118(160)/5500; 12.5; 1530 |
300 SE Lang | 118(160)/5500; 13; 1615 |
Характеристики S-Class AMG с 2009 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
S 63 AMG L | (544)/5250-5750; 10.5; 2170 |
S 63 AMG | (544)/5250-5750; 10.5; 2120 |
S 65 AMG L | (630)/4600-5300; 14.3; 2260 |
Характеристики S 65 amg w221 с 2009 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
6,0 V12 | 450(612)/4800-5100; 14.5; 2270 |
Характеристики S 63 amg w221 с 2009 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
6,2 V8 | 386(525)/6800; 14.4; 2070 |
6,2 V8 Lang | 386(525)/6800; 14.5; 2140 |
Характеристики S 65 amg w221 2006 - 2009
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
6,0 V12 | 450(612)/4800-5100; 14.8; 2250 |
Характеристики S 63 amg w221 2006 - 2009
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
6,2 V8 | 386(525)/6800; 14.9; 2070 |
6,2 V8 Lang | 386(525)/6800; 14.9; 2115 |
Характеристики S 65 amg w220 2004 - 2006
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
6,0 V12 | 450(612)/4800-5100; 14.9; 2220 |
Характеристики S 55 amg w220 2002 - 2005
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
5,4 V8 Kompressor | 368(500)/6100; 13; 1899 |
Характеристики S 63 amg w220 2001 - 2001
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
6,3 V12 | 326(444)/5500; -; - |
Характеристики S 55 amg w220 1999 - 2002
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об; Расход, л/100 км; Вес (масса), кг |
---|---|
5,4 V8 | 264(354)/5500; 13; 1899 |