Серийное производство двигателей Z22SE началось в 2000 году. Этот агрегат пришел на смену 2-литровому X20XEV и представлял собой совместную разработку General Motors, ITDC, GM Powertrain и SAAB. Над окончательной доводкой двигателя работали уже в Британии, в инжиниринговом корпусе Lotus. Читать больше проДвигатель Opel Z22SE …
Opel Vectra: описание, двигатели, АКПП, технические характеристики
Opel Vectra – это немецкий среднеразмерный автомобиль от компании-производителя Adam Opel AG. Выпускался с 1988 по 2008 годы. Всего изготовлено три последовательно сменявших друг друга версии/поколения – А, В, С. Машина изготавливалась в кузовных модификациях седана, хэтчбека, а также во 2-ом и 3-ем поколениях универсала в передне- и полноприводной компоновке. В 2009 году модель была заменена на Opel Insignia. Всего автомобилей первой версии было выпущено около 2 млн. экземпляров до 1995 года, а также порядка 200 тыс. с 2000 по 2005 годы.
Двигатель Opel Z22YH
Двигатель Opel Z22YH – это мощный мотор, способный выдерживать большие нагрузки. Был выпущен в качестве замены мотору Z22SE, который в компании посчитали устаревшим. Однако предшественника до сих пор используют, чего нельзя сказать про Z22YH. Читать больше проДвигатель Opel Z22YH …
Двигатель Opel Z18XER / A18XER
Opel Z18XER является 1.8-литровым рядным 4-цилиндровым 4-тактным атмосферным бензиновым двигателем, производился с 2005 по 2010 годы на заводе Plant Szentgotthard, расположенном на территории Венгрии. Читать больше проДвигатель Opel Z18XER / A18XER …
Характеристики Vectra caravan 2005 - 2008
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 CDTI (100 лс) | 74(100)/3500 | 5.9 | - |
1,9 CDTI (120 лс) | 88(120)/3500 | 5.9 | - |
1,9 CDTI (150 лс) | 110(150)/4000 | 5.9 | - |
3,0 V6 CDTI | 135(184)/4000 | 6.9 | - |
1,6 16V | 74(100)/6000 | 7.1 | - |
1,8 16V (122 лс) | 90(122)/6000 | 7.9 | - |
1,8 16V (140 лс) | 103(140)/6300 | 7.7 | - |
2,0 16V Turbo | 129(175)/5500 | 8.8 | - |
2,2 16V DGI | 114(155)/5600 | 7.8 | - |
2,8 V6 Turbo (230 лс) | 169(230)/5500 | 10.4 | - |
2,8 V6 Turbo (250 лс) | 184(250)/5500 | 10.4 | - |
Характеристики Vectra caravan 2002 - 2005
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 CDTi (120 лс) | 88(120)/3500 | 6 | - |
1,9 CDTi (150 лс) | 110(150)/4000 | 6.1 | - |
2,0 DTi | 74(100)/4000 | 5.9 | - |
2,2 DTi | 92(125)/4000 | 6.3 | - |
3,0 V6 CDTi | 130(177)/4000 | 7.3 | - |
1,8 16V | 90(122)/6000 | 7.9 | - |
2,0 16V Turbo | 129(175)/5500 | 9.2 | - |
2,2 16V DGI | 114(155)/5600 | 8.1 | - |
3,2 V6 | 155(211)/6200 | 10.1 | - |
Характеристики Vectra caravan 1999 - 2002
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,0 Di | 60(82)/4300 | 6 | - |
2,0 DTi | 74(100)/4300 | 6.1 | - |
2,2 DTi | 92(125)/4000 | 6.6 | - |
1,6i | 55(75)/5200 | 7.7 | - |
1,6i 16V | 74(100)/6200 | 7.7 | - |
1,8i 16V | 85(115)/5400 | 7.8 | - |
2,0i 16V | 100(136)/5600 | 8.7 | - |
2,2i | 108(147)/5800 | 8.6 | - |
2,5i V6 | 125(170)/5800 | 10 | - |
2,6i V6 | 125(170)/5800 | 9.9 | - |
Характеристики Vectra caravan 1996 - 1999
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,0 Di | 60(82)/4300 | 6.4 | - |
2,0 DTi | 74(100)/4300 | 6.3 | - |
1,6i | 55(75)/5200 | 7.9 | - |
1,6i 16V | 74(100)/6200 | 8.3 | - |
1,8i 16V | 85(115)/5400 | 8.6 | - |
2,0i 16V | 100(136)/5600 | 8.8 | - |
2,5i V6 | 125(170)/5800 | 10.3 | - |
Характеристики Vectra gts opc 2005 - 2008
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,8 V6 Turbo (255 лс) | 188(255)/5500 | 10.4 | - |
2,8 V6 Turbo (280 лс) | 206(280)/5500 | 10.4 | - |
Характеристики Vectra caravan opc 2005 - 2008
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,8 V6 Turbo (255 лс) | 188(255)/5500 | 10.5 | - |
2,8 V6 Turbo (280 лс) | 206(280)/5500 | 10.5 | - |
Характеристики Vectra седан 2005 - 2008
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 CDTi (100 лс) | 74(100)/3500 | 5.7 | - |
1,9 CDTi (120 лс) | 88(120)/3500 | 5.7 | - |
1,9 CDTi (150 лс) | 110(150)/4000 | 5.8 | - |
1,6 16V | 74(100)/6000 | 7.2 | - |
1,8 16V (122 лс) | 90(122)/6000 | 7.6 | - |
1,8 16V (140 лс) | 103(140)/6300 | 7.2 | - |
2,2 16V DGI | 114(155)/5600 | 7.5 | - |
Характеристики Vectra седан 2002 - 2005
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 CDTi (120 лс) | 88(120)/3500 | 5.7 | - |
1,9 CDTi (150 лс) | 110(150)/4000 | 5.8 | - |
2,0 DTi | 74(100)/4000 | 5.9 | - |
2,2 DTi | 92(125)/4000 | 6.5 | - |
1,8 16V | 90(122)/6000 | 7.7 | - |
2,2 16V | 108(147)/5600 | 8.6 | - |
2,2 16V DGI | 114(155)/5600 | 7.7 | - |
Характеристики Vectra седан 1999 - 2002
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,0 Di | 60(82)/4300 | 5.7 | - |
2,0 DTi | 74(100)/4300 | 5.9 | - |
2,2 DTi | 92(125)/4000 | 6.5 | - |
1,6i | 55(75)/5200 | 7.4 | - |
1,6i 16V | 74(100)/6200 | 7.4 | - |
1,8i 16V | 85(115)/5400 | 7.6 | - |
2,0i 16V | 100(136)/5600 | 8.6 | - |
2,2i 16V | 108(147)/5800 | 8.4 | - |
2,5i V6 | 125(170)/5800 | 9.8 | - |
2,6i V6 | 125(170)/5800 | 9.7 | - |
Характеристики Vectra седан 1995 - 1999
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,7 TD | 60(82)/4400 | 6.3 | - |
2,0 Di | 60(82)/4300 | 5.9 | - |
2,0 DTi | 74(100)/4300 | 5.9 | - |
1,6i | 55(75)/5200 | 7.6 | - |
1,6i 16V | 74(100)/6200 | 8 | - |
1,8i 16V | 85(115)/5400 | 8.4 | - |
2,0i 16V | 100(135)/5600 | 8.6 | - |
2,5i V6 | 125(170)/5800 | 10.1 | - |
Характеристики Vectra седан 1992 - 1995
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,7 D | 44(60)/4600 | 5.7 | - |
1,7 TD | 60(82)/4400 | 6.1 | - |
1,6i | 55(75)/5200 | 7 | - |
1,8i | 66(90)/5400 | 7.6 | - |
2,0 16V Turbo | 150(204)/5600 | 8.9 | - |
2,0i | 85(115)/5200 | 7.7 | - |
2,0i 16V | 110(150)/6000 | 7.9 | - |
2,5i V6 | 125(170)/6000 | 8.8 | - |
Характеристики Vectra седан 1988 - 1992
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,7 D | 42(57)/4600 | 5.7 | - |
1,7 TD | 60(82)/4400 | 5.9 | - |
1,6i | 55(75)/5200 | 7 | - |
1,8i | 66(90)/5400 | 7.6 | - |
2,0i | 85(115)/5200 | 7.7 | - |
1.8 | 65(88)/5400 | 7.6 | - |
2,0i 16V | 110(150)/6000 | 7.7 | - |
Характеристики Vectra gts 2005 - 2008
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 CDTI (100 лс) | 74(100)/3500 | 5.7 | - |
1,9 CDTI (120 лс) | 88(120)/3500 | 5.7 | - |
1,9 CDTI (150 лс) | 110(150)/4000 | 5.8 | - |
3,0 V6 CDTI | 135(184)/4000 | 6.9 | - |
1,8 16V (122 лс) | 90(122)/6000 | 7.7 | - |
1,8 16V (140 лс) | 103(140)/6300 | 7.2 | - |
2,0 16V Turbo | 129(175)/5500 | 8.9 | - |
2,2 16V DGI | 114(155)/5600 | 7.5 | - |
2,8 V6 Turbo (230 лс) | 169(230)/5500 | 10.3 | - |
2,8 V6 Turbo (250 лс) | 184(250)/5500 | 10.3 | - |
Характеристики Vectra gts 2002 - 2005
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 CDTi (120 лс) | 88(120)/3500 | 5.7 | - |
1,9 CDTi (150 лс) | 110(150)/4000 | 5.9 | - |
2,2 DTi | 92(125)/4000 | 6 | - |
3,0 V6 CDTi | 130(177)/4000 | 7 | - |
1,8 16V | 90(122)/6000 | 7.3 | - |
2,0 16V Turbo | 129(175)/5500 | 8.9 | - |
2,2 16V | 108(147)/5600 | 8.6 | - |
2,2 16V DGI | 114(155)/5600 | 7.7 | - |
3,2 V6 | 155(211)/6200 | 9.8 | - |
Характеристики Vectra хэтчбек 1999 - 2002
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,0 Di | 60(82)/4300 | 5.7 | - |
2,0 DTi | 74(100)/4300 | 5.9 | - |
2,2 DTi | 92(125)/4000 | 6.5 | - |
1,6i | 55(75)/5200 | 7.4 | - |
1,6i 16V | 74(100)/6200 | 7.4 | - |
1,8i 16V | 85(115)/5400 | 7.6 | - |
2,0i 16V | 100(136)/5600 | 8.6 | - |
2,2i 16V | 108(147)/5800 | 8.4 | - |
2,5i V6 | 125(170)/5800 | 9.8 | - |
2,6i V6 | 125(170)/5800 | 9.7 | - |
Характеристики Vectra хэтчбек 1995 - 1999
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,7 TD | 60(82)/4400 | 6.3 | - |
2,0 Di | 60(82)/4300 | 5.9 | - |
2,0 DTi | 74(100)/4300 | 5.9 | - |
1,6i | 55(75)/5200 | 7.6 | - |
1,6i 16V | 74(100)/6200 | 8 | - |
1,8i 16V | 85(115)/5400 | 8.4 | - |
2,0i 16V | 100(135)/5600 | 8.6 | - |
2,5i V6 | 125(170)/5800 | 10.1 | - |
Характеристики Vectra хэтчбек 1992 - 1995
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,7 D | 44(60)/4600 | 5.7 | - |
1,7 TD | 60(82)/4400 | 5.9 | - |
1,6i | 55(75)/5200 | 7 | - |
1,8i | 66(90)/5400 | 7.6 | - |
2,0i | 85(115)/5200 | 7.7 | - |
2,0i 16V | 110(150)/6000 | 7.9 | - |
2,5i V6 | 125(170)/6000 | 8.8 | - |
Характеристики Vectra хэтчбек 1988 - 1992
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,7 D | 42(57)/4600 | 5.7 | - |
1,7 TD | 60(82)/4400 | 5.9 | - |
1,6i | 55(75)/5200 | 7 | - |
1,8i | 66(90)/5400 | 7.6 | - |
2,0i | 85(115)/5200 | 7.7 | - |
1.8 | 65(88)/5400 | 7.6 | - |