Рекомендованное давление в шинах для вашего Volkswagen Touareg указано в инструкции по эксплуатации, а также дублируется на табличке (на крышке лючка бензобака, на стойке водительской двери или на крышке ящика для перчаток).
ВАЖНО! Давление требуется измерять на холодной шине (автомобиль должен находиться в состоянии покоя не менее 2-х часов до измерения).
ВАЖНО! Все указанные в таблице значения давления приведены для рекомендованных типоразмеров шин вашего Фольксваген Туарег.
Обозначения в таблице: SSR — шины RUNFLAT, позволяющие продолжить движение после потери давления воздуха в шине; VA — типоразмер шин, устанавливаемых на переднюю ось автомобиля; HA — типоразмер шин, устанавливаемых на заднюю ось автомобиля; XL — шина увеличенной грузоподъемности.
Volkswagen Touareg (7L) 2002-2010 гг
Модель и модификация | Рекомендованный размер шин | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | ||
3.2 V 6 (162 kW) -04, 3.2 V 6 (177 kW) 05-, 3.6 V 6 FSI (206 kW), 3.0 V 6 TDI (165 kW) 05- |
235/65 R 17 108 V XL 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
255/60 R 17 106 V 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |
235/60 R 18 103 V 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |
255/55 R 18 109 Y XL 4×4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | |
255/50 R 19 107 V XL 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |
275/45 R 19 108 V XL 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |
275/40 R 20 106 Y XL 4×4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | |
4.2 V 8 (228 kW) | 255/60 R 17 106 V 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
235/60 R 18 103 V 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |
255/55 R 18 109 Y XL 4×4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | |
255/50 R 19 107 V XL 4×4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | |
275/45 R 19 108 Y XL 4×4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | |
275/40 R 20 106 Y XL 4×4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | |
6.0 W 12 (331 kW) | 255/55 R 18 109 Y XL 4×4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 |
255/50 R 19 107 Y XL 4×4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | |
275/45 R 19 108 Y XL 4×4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | |
275/40 R 20 106 Y XL 4×4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | |
2.5 R5 TDI (128 kW) | 235/70 R 16 106 H 4×4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.9 |
235/65 R 17 108 H XL 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |
255/60 R 17 106 V 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |
235/60 R 18 103 H 4×4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | |
255/55 R 18 109 H XL 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |
255/50 R 19 107 H XL 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |
275/45 R 19 108 H XL 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |
275/40 R 20 106 Y XL 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |
5.0 V 10 TDI (230 kW) | 255/60 R 17 106 V 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.1 |
235/60 R 18 103 V 4×4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | |
255/55 R 18 109 Y XL 4×4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | |
255/50 R 19 107 V XL 4×4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | |
275/45 R 19 108 Y XL 4×4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | |
275/40 R 20 106 Y XL 4×4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 |
Volkswagen Touareg (7P) 2010-… гг
Модель и модификация | Рекомендованный размер шин | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | ||
3.6 V 6 (206 kW), 3.0 V 6 TDI (150 kW), 3.0 V 6 TDI (180 kW) |
235/65 R 17 108 V XL 4×4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
255/60 R 17 106 V 4×4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
255/55 R 18 109 W XL 4×4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
265/50 R 19 110 W XL 4×4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
275/45 R 20 110 W XL 4×4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
275/40 R 21 107 W XL 4×4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
Я на GP 3л дизель 2009г качаю перед/зад по 2,5. Все отлично! Если больше — становится жёстко.