Kia Ceed: описание, двигатели, АКПП, технические характеристики
Kia Ceed – это южнокорейский автомобиль малого класса, выпускаемый автоконцерном Kia Motors Corporation, начиная с 2006 года. Машина собирается в Словакии, России и Казахстане в кузовах хэтчбек и универсал. С 2012 года выпускается 2-е поколение авто. Производитель позиционирует Ceed как автомобиль, выпускаемый в Европе и предназначенный для эксплуатации в Европе. Ceed или Cee’d – это сокращенное обозначение, взятое от инициалов Европейского сообщества EEC.
Двигатель G4GC
Двигатель G4GC — самый большой двигатель серии Beta II. Его предшественником является G4GF, выпускаемый с 1997 года. Но двухлитровый двигатель G4GC совершенно новый. Двигатель G4GC имеет множество переработанных и совершенно новых деталей. Читать больше проДвигатель G4GC …
Двигатель G4FC
Силовой агрегат G4FC оснащен ГРМ, привод которого приводится в действие цепью, не требующей обслуживания в течении всего времени эксплуатации. В последних модификациях мотора (семейство Gamma II) система CVVT установлена на обоих валах ГРМ. Эти силовые агрегаты способны развивать мощность до 130 л. с. Также можно встретить версии двигателей с непосредственным впрыском топлива (GDI) и турбонаддувом (T-GDI). Читать больше проДвигатель G4FC …
Двигатель G4FA
Мотор G4FA входит в серию Гамма (Gamma, которая появилась в 2007 году). Эта серия состоит из двух двигателей 1.4 и 1.6 литра — G4FAи G4FC, которые базируются на одном блоке цилиндров. В этом двигателе применяется цепь ГРМ, которая по заявлению производителя не нуждается в замене. Этот мотор устанавливается на автомобили Хендай Солярис и Киа Рио. Движок имеет систему изменения газораспределительных фаз впускного вала, на нем отсутствуют гидрокомпенсаторы и поэтому мотору раз в 100 тысяч км пробега требуется регулировка клапанов и замена толкателей. Читать больше проДвигатель G4FA …
Характеристики Ceed с 2012 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1.4 CVVT 6-МКПП (100 лс) | 74(100)/5500 | 6 | 1258 |
1.4 CVVT 6-МКПП Старт-Стоп (100 лс) | 74(100)/5500 | 5.8 | 1258 |
1.6 GDI 6-АКПП (135 лс) | 99(135)/6300 | 6.1 | 1301 |
1.6 GDI 6-МКПП (135 лс) | 99(135)/6300 | 6.1 | 1268 |
1.6 GDI Старт-Стоп 6-МКПП (135 лс) | 99(135)/6300 | 5.4 | 1268 |
1.4 CRDi 6-МКПП (90 лс) | 66(90)/4000 | 4.3 | 1365 |
1.4 CRDi Старт-Стоп 6-МКПП (90 лс) | 66(90)/4000 | 4.2 | 1365 |
1.6 CRDi 6-АКПП (128 лс) | 94(128)/4000 | 5.5 | 1385 |
1.6 CRDi 6-МКПП (128 лс) | 94(128)/4000 | 4.3 | 1375 |
1.6 CRDi Старт-Стоп 6-МКПП (128 лс) | 94(128)/4000 | 3.8 | 1375 |
Характеристики Ceed с 2009 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,6 CRDi (115 лс) | 85(115)/4000 | 4.7 | 1267 |
1,6 CRDi (90 лс) | 66(90)/4000 | 4.7 | 1367 |
2,0 CRDi | 103(140)/4000 | - | - |
1,4 16V | 66(90)/6000 | 5.8 | 1163 |
1,6 16V | 90(122)/6200 | 6.4 | 1163 |
2,0 16V | 105(143)/6000 | 7.1 | 1241 |
1.4 MT | (109)/6200 | 5.8 | 1263 |
1.6 AT | (122)/6200 | 6.9 | 1291 |
1.6 MT | (126)/6200 | 6.1 | 1291 |
Характеристики Ceed 2007 - 2009
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,6 CRDi (115 лс) | 85(115)/4000 | 4.7 | 1267 |
1,6 CRDi (90 лс) | 66(90)/4000 | 4.7 | 1367 |
2,0 CRDi | 103(140)/4000 | - | - |
1,4 16V | 80(109)/6200 | 6.1 | 1163 |
1,6 16V | 90(122)/6200 | 6.4 | 1163 |
2,0 16V | 105(143)/6000 | 7.1 | 1241 |
Характеристики Ceed sportwagon с 2012 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1.4 CVVT 6-МКПП (100 лс) | 74(100)/5500 | 6.5 | 1308 |
1.4 CVVT Старт-Стоп 6-МКПП (100 лс) | 74(100)/5500 | 6.2 | 1308 |
1.6 GDI 6-АКПП (135 лс) | 99(135)/6300 | 6.4 | 1316 |
1.6 GDI 6-МКПП (135 лс) | 99(135)/6300 | 6.5 | 1316 |
1.6 GDI Старт-Стоп 6-МКПП (135 лс) | 99(135)/6300 | 6 | 1316 |
1.4 CRDi 6-МКПП (90 лс) | 66(90)/4000 | 4.5 | 1411 |
1.4 CRDi Старт-Стоп 6-МКПП (90 лс) | 66(90)/4000 | 4.3 | 1411 |
1.6 CDRi 6-АКПП (128 лс) | 94(128)/4000 | 5.6 | 1441 |
1.6 CDRi 6-МКПП (128 лс) | 94(128)/4000 | 4.5 | 1420 |
1.6 CDRi 6-МКПП Старт-Стоп (128 лс) | 94(128)/4000 | 4.4 | 1420 |
Характеристики Ceed sw с 2010 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1.6 AT | (122)/6200 | 6.6 | 1317 |
1.6 MT | (126)/6200 | 6.2 | 1317 |
Характеристики Ceed sport универсал 2007 - 2010
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,6 CRDi (115 лс) | 85(115)/4000 | 4.7 | 1267 |
1,6 CRDi (90 лс) | 66(90)/4000 | 4.9 | 1419 |
2,0 CRDi | 103(140)/4000 | - | - |
1,4 16V | 80(109)/6200 | 6.3 | 1217 |
1,6 16V | 90(122)/6200 | 6.4 | 1163 |
2,0 16V | 105(143)/6000 | 7.1 | 1241 |