Двигатель M113 E50 необычайно легкий, компактный двигатель (не в пример своему предшественнику М119) стал продолжением линии трехклапанных моторов М112. К шести цилиндрам инженеры добавили еще два и получился М113. Благодаря своей компактности устанавливался на все задне- и полноприводные модели Мерседесов. На каждый цилиндр приходится по три клапана (два впускных и один выпускной), причем в моторе М113 площадь выпускного клапана на 30% меньше, нежели общая площадь двух выпускных клапанов у предшественника, вдобавок он имеет меньшую массу (стержень заполнен натрием).
Технические характеристики
Производство | Stuttgart-Bad Cannstatt Plant |
Марка двигателя | M113 |
Годы выпуска | 1998-2011 |
Материал блока цилиндров | алюминий |
Система питания | инжектор |
Тип | V-образный |
Количество цилиндров | 8 |
Клапанов на цилиндр | 3 |
Ход поршня, мм | 84 |
Диаметр цилиндра, мм | 97 |
Степень сжатия | 10 |
Объем двигателя, куб.см | 4966 |
Мощность двигателя, л.с./об.мин | 292/5600 296/5600 306/5600 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 440/2700 456/2800 460/2700 |
Топливо | 95 |
Экологические нормы | Евро 4 |
Вес двигателя, кг | — |
Расход топлива, л/100 км (для S500 W220) — город — трасса — смешан. |
18.9 8.9 13.2 |
Расход масла, гр./1000 км | до 800 |
Масло в двигатель | 0W-30 / 0W-40 / 5W-30 / 5W-40 / 5W-50 / 10W-40 / 10W-50 / 15W-40 / 15W-50 |
Сколько масла в двигателе, л | 8.0 |
При замене лить, л | ~7.5 |
Замена масла проводится, км | 7000-10000 |
Рабочая температура двигателя, град. | ~90 |
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике |
— 300+ |