Силовой агрегат SR20DE впервые появился в 1989 году и получил блок цилиндров из алюминия с сухими гильзами из чугуна. Двигатели серии SR20 получили несколько модификаций, и самая сильная из них предназначалась для внедорожника Nissan X-Trail GT. Такой вариант представлял собой турбированную версию с распредвалами впуска 212-248, подъемом 8,0-11,0 мм и выпускными распредвалами 244 и подъемом 11,3 мм. Надежность и долговечность моторов Nissan серии SR20 2.0 л позволяет говорить об отсутствии глобальных недостатков. Среди незначительных минусов отмечен плавающий ХХ (холостой ход) и периодические поломки ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).
Технические характеристики
| Производство | Yokohama plant |
| Марка двигателя | SR20 |
| Годы выпуска | 1989-2007 |
| Материал блока цилиндров | алюминий |
| Система питания | инжектор |
| Тип | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 86 |
| Диаметр цилиндра, мм | 86 |
| Степень сжатия | 8.3(SR20DET) / 8.5(SR20DET) / 9.0(SR20VET) / 9.5(SR20DE/SR20Di) / 11.0(SR20VE) |
| Объем двигателя, куб.см | 1998 |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 115/6000 / 125/5600 / 140/6400 / 150/6400 / 160/6400 / 165/6400 / 190/7000 / 205/6000 / 205/7200 / 220/6000 / 225/6000 / 230/6400 / 250/6400 / 280/6400 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 166/4800 / 170/4800 / 179/4800 / 178/4800 / 188/4800 / 192/4800 / 196/6000 / 275/4000 / 206/5200 / 275/4800 / 280/4800 / 300/4800 / 315/3200 |
| Топливо | 95-98 |
| Экологические нормы | Евро 2/3 |
| Вес двигателя, кг | 160 (SR20DE) / 180 (SR20DET) |
| Расход топлива, л/100 км — город — трасса — смешан. |
11.5 6.8 8.7 |
| Расход масла, гр./1000 км | до 500 |
| Масло в двигатель | 5W-20 /5W-30 / 5W-40 / 5W-50 / 10W-30 / 10W-40 / 10W-50 / 10W-60 / 15W-40 / 15W-50 / 20W-20 |
| Сколько масла в двигателе, л | 3.4 |
| При замене лить, л | 3.5 |
| Замена масла проводится, км | 15000 (лучше 7500) |
| Рабочая температура двигателя, град. | 90 |
| Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике |
— 400+ |





sr20 не убиваемый мотор с отличной динамикой прошёл 380000 без поломок с родной цепью и натяжителем