Mercedes M102 — серия рядных 4-цилиндровых бензиновых двигателей фирмы Mercedes-Benz для легковых автомобилей W123, W124, W201 и внедорожника W460/461. Двигатель появился в 1980-м году для замены моторов серии M115 и выпускался в разных объемах и конфигурациях до 1996-го года.
Серия 102 двигателей Мерседес была разработана с нуля. Наряду с 2,0-литровыми версиями в нее вошли 1,8 и 2,3-литровые моторы, а также спортивные 2,5-литровые. Блок цилиндров из чугуна создали заново, устанавливались два типа коленвалов. ГБЦ на 8 клапанов и с одним распредвалом не получила гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Однорядный цепной привод ГРМ заслужил славу ненадежной и быстро выходящей из эксплуатации детали, и в 1987 году его заменили двухрядной цепью. Средний срок службы привода ГРМ в моторе М102 Е20 — 150 тысяч километров. В 1984 году в результате модернизации двигатель получил облегченные шатуны и коленвал, а также гидрокомпенсаторы, иные опоры двигателя и маслофильтр.
Общие технические характеристики
Производство | Stuttgart-Untertürkheim Plant |
Марка двигателя | M102 |
Материал блока цилиндров | чугун |
Тип | рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Степень сжатия | 9 |
Топливо | 92 |
Экологические нормы | до Евро 1 |
Расход масла, гр./1000 км | до 1500 |
Масло в двигатель | 0W-30 / 0W-40 / 5W-30 / 5W-40 / 10W-40 / 15W-40 |
Сколько масла в двигателе, л | 5.0 |
При замене лить, л | ~4.0 |
Замена масла проводится, км | 7000-10000 |
Рабочая температура двигателя, град. | ~95 |
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике |
— 400+ |
Расход топлива для разных версий 102 мотора Мерседеса разнится от 6,7 до 7,2 литров на 100 км в режиме трассы и от 11 до 12 литров на 100 км в режиме города (данные взяты для модели Mercedes-Benz 190 (W201)).
Карбюраторные 8-клапанные версии
Версия | Модель | Объём | Ход поршня × диаметр цилиндров, мм | Мощность | Крутящий момент | Годы выпуска |
M102 V20 | 102.921 | 2,0 л | 80,25 × 89 | 66 кВт (90 л.с.) | 165 Н·м | 1982–1984 |
102.938 | 63 кВт (86 л.с.) | — | 1982–1984 | |||
102.924 | 77 кВт (105 л.с.) | 170 Н·м | 1984–1986 | |||
80 кВт (109 л.с.) | 165 Н·м | 1986–1988 | ||||
77 кВт (105 л.с.) | 160 Н·м | 1986–1988 | ||||
2,0 л | 80,2 × 89 | 165 Н·м | 1988–1989 | |||
75 кВт (102 л.с.) | 160 Н·м | 1988–1989 | ||||
75 кВт (102 л.с.) | 158 Н·м | 1989–1991 | ||||
102.920 | 2,0 л | 80,25 × 89 | 80 кВт (109 л.с.) | 170 Н·м | 1980–1986 | |
102.939 | 74 кВт (101 л.с.) | — | 1980–1985 | |||
102.922 | 80 кВт (109 л.с.) | 170 Н·м | 1985–1986 | |||
80 кВт (109 л.с.) | 165 Н·м | 1986–1989 | ||||
77 кВт (105 л.с.) | 160 Н·м | 1986–1990 | ||||
2,0 л | 80,2 × 89 | 77 кВт (105 л.с.) | 158 Н·м | 1989–1990 | ||
M102 V23 | 102.944 | 2,3 л | 80,25 × 95,5 | 80 кВт (109 л.с.) | 174 Н·м | 1986–1989 |
102.942 /945 | 70 кВт (95 л.с.) | 170 Н·м | 1982–1989 | |||
102.946 | 77 кВт (105 л.с.) | 182 Н·м | 1989–1995 |
Инжекторные 8-клапанные версии
Версия | Модель | Объём | Ход поршня × диаметр цилиндров, мм | Мощность | Крутящий момент | Годы выпуска |
M102 E18 | 102.910 | 1,8 л | 72,2 × 89 | 80 кВт (109 л.с.) | 150 Н·м | 1990–1993 |
M102 E20 | 102.962 | 2,0 л | 80,25 × 89 | 90 кВт (122 л.с.) | 178 Н·м | 1982–1986 |
87 кВт (118 л.с.) | 172 Н·м | 1985–1988 | ||||
2,0 л | 80,2 × 89 | 90 кВт (122 л.с.) | 178 Н·м | 1988–1991 | ||
87 кВт (118 л.с.) | 172 Н·м | 1988–1991 | ||||
90 кВт (122 л.с.) | 175 Н·м | 1991–1993 | ||||
102.963 | 2,0 л | 80,25 × 89 | 90 кВт (122 л.с.) | 178 Н·м | 1985–1989 | |
87 кВт (118 л.с.) | 172 Н·м | 1985–1989 | ||||
2,0 л | 80,2 × 89 | 87 кВт (118 л.с.) | 172 Н·м | 1989–1992 | ||
102.964 | 2,0 л | 80,25 × 89 | 90 кВт (122 л.с.) | 178 Н·м | 1986–1991 | |
87 кВт (118 л.с.) | 172 Н·м | 1986–1991 | ||||
102.965 | 2,0 л | 80,2 × 89 | 87 кВт (118 л.с.) | 172 Н·м | 1990–1994 | |
M102 E23 | 102.961 | 2,3 л | 80,25 × 95,5 | 83 кВт (113 л.с.) | — | 1983–1984 |
102.985 | 2,3 л | 80,2 × 95,5 | 87 кВт (122 л.с.) | — | 1984–1986 | |
100 кВт (136 л.с.) | 205 Н·м | 1986–1991 | ||||
97 кВт (132 л.с.) | 198 Н·м | 1986–1991 | ||||
100 кВт (136 л.с.) | 200 Н·м | 1991–1993 | ||||
102.980 | 2,3 л | 80,25 × 95,5 | 100 кВт (136 л.с.) | 205 Н·м | 1980–1986 | |
102.982 | 97 кВт (132 л.с.) | 198 Н·м | 1985–1989 | |||
2,3 л | 80,2 × 95,5 | 97 кВт (132 л.с.) | 198 Н·м | 1989–1992 | ||
102.981 | 2,3 л | 80,25 × 95,5 | 92 кВт (125 л.с.) | 192 Н·м | 1982–1985 | |
102.987 | 2,3 л | 80,2 × 95,5 | 92 кВт (125 л.с.) | 192 Н·м | 1986–1991 | |
90 кВт (122 л.с.) | 188 Н·м | 1986–1991 | ||||
102.979 | 90 кВт (122 л.с.) | 188 Н·м | 1992–1996 | |||
102.989 | 93 кВт (126 л.с.) | 190 Н·м | 1990–1994 |
Инжекторные 16-клапанные версии
Версия | Модель | Объём | Ход поршня × диаметр цилиндров, мм | Мощность | Крутящий момент | Годы выпуска |
M102 E23/2 | 102.983 | 2,3 л | 80,25 × 95,5 | 136 кВт (185 л.с.) | 235 Н·м | 1983–1987 |
130 кВт (177 л.с.) | 230 Н·м | 1985–1988 | ||||
125 кВт (170 л.с.) | 220 Н·м | 1985–1988 | ||||
M102 E25/2 | 102.990 | 2,5 л | 87,2 × 95,5 | 150 кВт (204 л.с.) | 240 Н·м | 1988–1993 |
143 кВт (195 л.с.) | 235 Н·м | 1988–1993 | ||||
102.991 | 2,5 л | 82,8 × 97,3 | 150 кВт (204 л.с.) | 240 Н·м | 1989 | |
143 кВт (195 л.с.) | 235 Н·м | 1989 | ||||
102.992 | 173 кВт (235 л.с.) | 245 Н·м | 1990 |