Рекомендованное давление в шинах для вашего Volkswagen Golf указано в инструкции по эксплуатации, а также дублируется на табличке (на крышке лючка бензобака, на стойке водительской двери или на крышке ящика для перчаток).
ВАЖНО! Давление требуется измерять на холодной шине (автомобиль должен находиться в состоянии покоя не менее 2-х часов до измерения).
ВАЖНО! Все указанные в таблице значения давления приведены для рекомендованных типоразмеров шин вашего Фольксваген Гольф.
Обозначения в таблице: SSR — шины RUNFLAT, позволяющие продолжить движение после потери давления воздуха в шине; VA — типоразмер шин, устанавливаемых на переднюю ось автомобиля; HA — типоразмер шин, устанавливаемых на заднюю ось автомобиля; XL — шина увеличенной грузоподъемности.
Volkswagen Golf (1K) 2003-2008 гг
Модель и модификация | Рекомендованный размер шин | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | ||
1.4 16 V (55 kW), 1.4 FSI (66 kW), 2.0 SDI (55 kW) |
195/65 R 15 91 T | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
205/55 R 16 91 W | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
215/45 R 17 91 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.9 TDI (66 kW) |
195/65 R 15 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
205/55 R 16 91 W | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
215/45 R 17 91 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
2.0 FSI (110 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 |
205/55 R 16 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | |
215/45 R 17 91 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
2.0 GTI Turbo (147 kW) | 225/45 R 17 91 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
2.0 GTI FSI Turbo (169 kW) | 225/40 R 18 92 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
3.2 R32 (184 kW) | 225/45 R 17 94 W XL | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
1.9 TDI (77 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 |
205/55 R 16 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | |
215/45 R 17 91 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
2.0 TDI 16 V (103 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
205/55 R 16 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
215/45 R 17 91 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 Y | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
Volkswagen Golf (5K) 2008-2012 гг
Модель и модификация | Рекомендованный размер шин | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | ||
1.4 (59 kW), 1.2 TSI (63 kW) |
195/65 R 15 91 T | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
205/55 R 16 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
225/45 R 17 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
1.6 (75 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW) |
195/65 R 15 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
205/55 R 16 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
225/45 R 17 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
2.0 TDI (81 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI Turbo (118 kW), 2.0 TDI (103 kW) |
205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
225/45 R 17 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
2.0 GTI (155 kW) 09- | 225/45 R 17 91 W | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
225/40 R 18 92 W XL | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
Volkswagen Golf 2012-… гг
Модель и модификация | Рекомендованный размер шин | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | ||
1.2 TSI Blue Motion (63 kW), 1.2 TSI BlueMotion (77 kW), 1.4 TSI Blue Motion (90 kW), 1.6 TDI Blue Motion (77 kW) |
195/65 R 15 91 H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
205/55 R 16 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
205/50 R 17 93 V XL | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
225/45 R 17 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
235/35 R 19 91 Y XL | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
1.4 TSI Blue Motion (103 kW), 2.0 TDI Blue Motion (110 kW) |
205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
205/50 R 17 93 V XL | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
235/35 R 19 91 Y XL | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
Volkswagen Golf Cabrio 2011-… гг
Модель и модификация | Рекомендованный размер шин | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | ||
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW) |
205/55 R 16 91 H | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 |
225/45 R 17 91 W | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW) |
205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
225/45 R 17 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
Volkswagen Golf Variant (1J) 1999-2007 гг
Модель и модификация | Рекомендованный размер шин | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | ||
1.4 16 V (55 kW), 1.9 SDI (50 kW) |
175/80 R 14 88 T | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 |
195/65 R 15 91 T | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | |
205/55 R 16 91 W | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | |
1.6 (77 kW), 1.6 Autom. (75 kW), 1.6 FSI (81 kW), 2.0 Bi Fuel (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.8 (92 kW) -02 |
195/65 R 15 91 V | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 |
205/55 R 16 91 W | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | |
2.3 VR5 (110 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.2 |
205/55 R 16 91 W | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | |
225/45 R 17 91 W | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | |
2.3 V5 (125 kW) | 205/55 R 16 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 3.2 |
225/45 R 17 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | |
1.9 TDI (66 kW) -02, 1.9 TDI (74 kW), 1.9 TDI (81 kW) -02, 1.9 TDI (96 kW) |
195/65 R 15 91 V | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 |
205/55 R 16 91 W | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | |
2.0 4motion (85 kW), 1.9 TDI 4motion (74 kW), 1.9 TDI 4motion (96 kW) |
195/65 R 15 91 V | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.2 |
205/55 R 16 91 W | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | |
225/45 R 17 91 W | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.2 |
Volkswagen Golf Variant 2007-…/2009-… гг
Модель и модификация | Рекомендованный размер шин | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | ||
1.4 (59 kW), 1.6 (75 kW), 1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW) |
205/55 R 16 91 H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
225/45 R 17 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
225/40 R 18 92 V XL | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | |
1.4 (103 kW) | 205/55 R 16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
225/45 R 17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI (118 kW) 09-, 1.4 (125 kW) |
205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
225/45 R 17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
1.6 TDI (77 kW) 09-, 1.9 TDI (77 kW), 2.0 TDI (103 kW) |
205/55 R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
225/45 R 17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
225/40 R 18 92 V XL | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
Volkswagen Golf Plus (1KP) 2005-2009 гг
Модель и модификация | Рекомендованный размер шин | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | ||
1.4 16 V (55 kW), 1.6 (66 kW) |
195/65 R 15 91 T | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
205/55 R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
215/45 R 17 91 W XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
1.6 FSI (85 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
205/55 R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
215/45 R 17 91 W XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
1.9 TDI (77 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
205/55 R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
215/45 R 17 91 W XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
2.0 TDI 16 V (103 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
215/45 R 17 91 W XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
Volkswagen Golf Plus 2009-… гг
Модель и модификация | Рекомендованный размер шин | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | ||
1.4 (59 kW), 1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW) |
195/65 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
205/55 R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
205/50 R 17 93 V XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
1.4 TSI (90 kW), 2.0 TDI (103 kW) |
205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
205/50 R 17 93 V XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
225/45 R 17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
1.4 TSI (118 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
225/45 R 17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
Volkswagen Cross Golf 2007-…/2009-… гг
Модель и модификация | Рекомендованный размер шин | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | ||
1.2 TSI (77 kW), 1.6 (75 kW), 1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW) |
225/45 R 17 91 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 |
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI (103 kW) |
225/45 R 17 91 W 4×4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
1.4 TSI (118 kW), 1.4 TSI (125 kW) |
225/45 R 17 91 W 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |