Двигатель EA113 1.8 сегмента Volkswagen EA827 был выпущен в 1983 году. Данный двигатель выпускался как в карбюраторной, так и в инжекторной модификациях. Помимо различий системы впрыска, ДВС EA113 1.8 имел турбированную и атмосферную разновидность. Турбина появилась на данном моторе в 1994 году. Увеличение мощности двигателя послужило увеличению спроса на автомобили, где он устанавливался. Читать больше проДвигатель EA827/EA113 1.8 …
Seat Ibiza: описание, двигатели, АКПП, технические характеристики
Seat Ibiza – это испанский автомобиль субкомпактного класса от производителя SEAT S.A. в составе Volkswagen Group. Выпускается с 1984 года. В настоящее время модель производится в 4-ом поколении 6J на одном из лучших сборочных заводов в испанской Барселоне. Машина изготавливается в двух вариантах кузова – 3-х и 5-дверные хэтчбеки и 5-местные универсалы (во 2-ом поколении). С момента выхода Ibiza последнего поколения в 2008 году за три года было продано более 700 тыс. экземпляров авто. Свое название машина получила в честь одноименного испанского острова.
Двигатель EA827 1.6
Двигатель EA827 с объемом 1.6л., был разработан в далеком 1985 году. Он представлял из себя блок с короткоходным коленчатым валом в 77.4мм и диаметрами цилиндров в 81мм. Двигатель с одним распределительным валом и восемью клапанами в ГБЦ (SOHC 8V). Версии двигателей с инжекторной технологией на впускном валу были оснащены системой изменения фаз газораспределения. Регулировка зазоров клапанов на данном двигателе не нужна, т.к. в конструкции мотора присутствуют гидрокомпенсаторы. Читать больше проДвигатель EA827 1.6 …
Двигатель EA113 1.8T
Перед нами доработанный вариант широко известного атмосферного 1.8 литрового четырехцилиндрового двигателя VW, главным новшеством которого стало использование турбонаддува. ГБЦ в моторе используется 20-ти клапанная, по 5 клапанов на цилиндр, с системой изменения фаз газораспределения на впускном валу. Имеются гидрокомпенсаторы, поэтому регулировать клапана на 1.8T вам не потребуется. В приводе ГРМ используется ремень, менять который желательно каждые ~60.000 км, при обрыве ремня мотор загнет клапана. Читать больше проДвигатель EA113 1.8T …
Двигатель EA111 1.4 TSI TFSI
Турбированные ДВС модели ЕА111 (1.2 TSI, 1.4л. TSI) стали устанавливаться на автомобили концерна VAG в далеком 2005 году. Данные двигатели внутреннего сгорания имеют широкую линейку разнообразных модификаций, и пришли на смену четырехцилиндровым атмосферникам объемом 2.0 литра. Самым первым двигателем из этой линейки был турбированный ДВС объемом 1.4 л TSI. Главной фишкой данной линейки двигателей является турбо-наддув. Одна часть модификаций ДВС данной линейки оснащалась стандартным турбокомпрессором «TD02», модификации помощнее оснащались дуэтом — турбина KKK K03 и компрессор Eaton TVS. Второй вариант исполнения является более динамичным, за счет такой комбинации турбонаддува существенно увеличивается мощность ДВС, а также исключается минус турбированных движков — турбояма. Читать больше проДвигатель EA111 1.4 TSI TFSI …
Двигатель EA111 1.2 TSI / TFSI
Двигатель 1.2 TSI — представитель сегмента EA111 во многом напоминает 1.4 TSI. Однако, главной отличительной чертой является модификация ГБЦ. В версии 1.2 TSI — блок цилиндров алюминиевый с чугунными мокрыми гильзами. Диаметр поршневой группы уменьшен до 71 мм (изначально данный показатель составлял 76,5 мм.) Читать больше проДвигатель EA111 1.2 TSI / TFSI …
Характеристики Ibiza с 2008 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1.2 MPI MT | (70)/5400 | 5.9 | 1049 |
1.2 TSI DSG | (105)/5000 | 5.3 | 1115 |
1.2 TSI MT | (105)/5000 | 5.3 | 1090 |
1.4 MPI MT | (85)/5000 | 6.2 | 1075 |
Характеристики Ibiza fr 3 двери с 2010 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1.4 TSI DSG | (150)/5800 | 6.3 | 1254 |
Характеристики Ibiza sportcoupe sc с 2008 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,4 TDI | 62.6(80.1)4000 | 4.3 | 974 |
1,9 TDI (105 лс) | 77.2(105)4000 | 4.5 | 974 |
1,9 TDI (90 лс) | 77.2(105)4000 | 4.5 | 974 |
1,2 (70 лс) | 51(70)/5400 | 5.9 | 974 |
1,4 (85 лс) | 63(85)/5000 | 6 | 1000 |
1,6 (105 лс) | 77(105)/5600 | 6.3 | 1015 |
Характеристики Ibiza 3 двери 2006 - 2008
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,4 TDI (70 лс) | 51(70)/4000 | 4.7 | 1106 |
1,4 TDI (80 лс) | 59(80)/4000 | 4.6 | 1106 |
1,9 TDI (100 лс) | 74(100)/4000 | 4.9 | 1142 |
1,9 TDI (130 лс) | 96(130)/4000 | 5 | 1192 |
1,9 TDI (160 лс) | 118(160)/3750 | 5.4 | 1215 |
1.2 | 47(64)/5400 | 5.9 | 995 |
1,4 16v (100 лс) | 74(100)/6000 | 6.6 | 1049 |
1,4 16v (75 лс) | 55(75)/5000 | 6.5 | 1034 |
1,4 16v (85 лс) | 63(85)/5000 | 6.5 | 1028 |
1,6 16v | 77(105)/5600 | 6.9 | 1044 |
1,8 20vT (150 лс) | 110(150)/5800 | 7.8 | 1154 |
1,8 20vT (180 лс) | 132(180)/5800 | 7.9 | 1177 |
Характеристики Ibiza 3 двери 2002 - 2006
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,4 TDI (70 лс) | 51(70)/4000 | 4.7 | 1106 |
1,4 TDI (75 лс) | 55(75)/4000 | 4.5 | - |
1,4 TDI (80 лс) | 59(80)/4000 | 4.6 | 1106 |
1,9 SDI | 47(64)/4000 | 4.7 | 1065 |
1,9 TDI (100 лс) | 74(100)/4000 | 4.9 | 1142 |
1,9 TDI (130 лс) | 96(130)/4000 | 5 | 1192 |
1.2 | 47(64)/5400 | 5.9 | 995 |
1,4 16v (100 лс) | 74(100)/6000 | 6.6 | 1049 |
1,4 16v (75 лс) | 55(75)/5000 | 6.5 | 1034 |
1,4 16v (85 лс) | 63(85)/5000 | 6.5 | 1028 |
1,6 16v | 77(105)/5600 | 6.9 | 1044 |
1,8 20vT (150 лс) | 110(150)/5800 | 7.8 | 1154 |
2 | 85(115)/5400 | 7.7 | 1078 |
Характеристики Ibiza 3 двери 1999 - 2002
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 SDI | 50(68)/4200 | 5 | 1017 |
1,9 TDI (110 лс) | 81(110)/4000 | 4.9 | 1100 |
1,9 TDI (90 лс) | 66(90)/4000 | 5 | 1071 |
1.4 | 44(60)/4700 | 6.6 | 930 |
1,4 16v | 55(75)/5000 | 6.4 | 970 |
1,6 (100 лс) | 74(100)/5600 | 7.8 | 1014 |
1,6 (75 лс) | 55(75)/4600 | 7.2 | 984 |
1,8 20v Turbo | 115(156)/5800 | 7.8 | 1094 |
Характеристики Ibiza 3 двери 1996 - 1999
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 D | 47(64)/4400 | 5.8 | 970 |
1,9 SDI | 47(64)/5200 | 4.8 | 970 |
1,9 TDI (110 лс) | 81(110)/4000 | 4.8 | 1035 |
1,9 TDI (90 лс) | 66(90)/4000 | 4.8 | 1025 |
1 | 37(50)/5000 | 6 | 885 |
1.4 | 44(60)/4700 | 6.6 | 895 |
1,6 (100 лс) | 74(100)/5800 | 7.8 | 980 |
1,6 (75 лс) | 55(75)/5200 | 7.1 | 960 |
1.8 | 66(90)/5500 | 9.2 | 960 |
2 | 85(116)/5400 | 7.9 | 1020 |
Характеристики Ibiza 3 двери 1993 - 1996
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 D | 50(68)/4400 | 6 | 950 |
1,9 TD | 55(75)/4400 | 6.3 | 985 |
1 | 33(45)/5600 | 7 | 845 |
1.3 | 40(54)/5000 | 7 | 860 |
1.4 | 44(60)/5200 | 7.1 | 870 |
1.6 | 55(75)/5500 | 7.4 | 885 |
1.8 | 66(90)/5500 | 7.6 | 935 |
1,8 16v | 95(129)/6000 | 8.3 | 1015 |
2 | 85(116)/5400 | 7.7 | 985 |
Характеристики Ibiza fr 5 дверей с 2010 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1.4 TSI DSG | (150)/5800 | 6.3 | 1254 |
Характеристики Ibiza 5 дверей с 2008 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,4 TDI (80 лс) | 59(80)/4000 | 4.3 | 1100 |
1,4 TDI ECOMOTIVE | 59(80)/4000 | 3.7 | 1090 |
1,6 TDI (90 лс) | 66(90)/4200 | 4.2 | 1120 |
1,9 TDI (105 лс) | 77(105)/4000 | 4.7 | 1125 |
1,9 TDI (90 лс) | 66(90)/4000 | 4.5 | 999 |
1,2 (60 лс) | 44(60)/5200 | 5.5 | 999 |
1,2 (70 лс) | 51(70)/5400 | 5.9 | 999 |
1,4 (85 лс) | 63(85)/5000 | 6 | 1025 |
1,6 (105 лс) | 77(105)/5600 | 6.3 | 1040 |
Характеристики Ibiza 5 дверей 2006 - 2008
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,4 TDI (70 лс) | 51(70)/4000 | 4.7 | 1131 |
1,4 TDI (80 лс) | 59(80)/4000 | 4.6 | 1131 |
1,9 TDI (100 лс) | 74(100)/4000 | 4.9 | 1165 |
1,9 TDI (130 лс) | 96(130)/4000 | 5 | 1218 |
1.2 | 47(64)/5400 | 5.9 | 1018 |
1,4 16v (100 лс) | 74(100)/6000 | 6.6 | 1073 |
1,4 16v (75 лс) | 55(75)/5000 | 6.5 | 1057 |
1,4 16V (85 лс) | 63(85)/5000 | 6.5 | 1057 |
1,6 16V | 77(105)/5600 | 6.9 | 1069 |
1,8 20VT (150 лс) | 110(150)/5800 | 7.8 | 1203 |
Характеристики Ibiza 5 дверей 2002 - 2006
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,4 TDI (70 лс) | 51(70)/4000 | 4.7 | 1131 |
1,4 TDI (75 лс) | 55(75)/4000 | 4.5 | - |
1,4 TDI (80 лс) | 59(80)/4000 | 4.6 | 1131 |
1,9 SDI | 47(64)/4000 | 4.8 | 1100 |
1,9 TDI (100 лс) | 74(100)/4000 | 4.9 | 1165 |
1,9 TDI (130 лс) | 96(130)/4000 | 5 | 1218 |
1.2 | 47(64)/5400 | 5.9 | 1018 |
1,4 16v (100 лс) | 74(100)/6000 | 6.6 | 1073 |
1,4 16v (75 лс) | 55(75)/5000 | 6.5 | 1057 |
1,4 16V (85 лс) | 63(85)/5000 | 6.5 | 1057 |
1,6 16V | 77(105)/5600 | 6.9 | 1069 |
1,8 20VT (150 лс) | 110(150)/5800 | 7.8 | 1203 |
2 | 85(115)/5400 | 7.7 | 1103 |
Характеристики Ibiza 5 дверей 1999 - 2002
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 SDI | 50(68)/4200 | 5 | 1045 |
1,9 TDI (110 лс) | 81(110)/4000 | 4.9 | 1133 |
1,9 TDI (90 лс) | 66(90)/4000 | 5 | 1099 |
1.4 | 44(60)/4700 | 6.6 | 963 |
1,4 16V | 55(75)/5000 | 6.4 | 1003 |
1,6 (100 лс) | 74(100)/5600 | 7.8 | 1042 |
1,6 (75 лс) | 55(75)/4600 | 7.2 | 1017 |
Характеристики Ibiza 5 дверей 1996 - 1999
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 D | 47(64)/4400 | 5.8 | 995 |
1,9 SDI | 47(64)/4200 | 5 | 995 |
1,9 TDI (110 лс) | 81(110)/4000 | 4.8 | 1055 |
1,9 TDI (90 лс) | 66(90)/4000 | 4.8 | 1045 |
1 | 37(50)/5000 | 6 | 910 |
1.4 | 44(60)/4700 | 6.6 | 920 |
1,6 (100 лс) | 74(100)/5800 | 7.8 | 1000 |
1,6 (75 лс) | 55(75)/5200 | 7.1 | 975 |
1.8 | 66(90)/5500 | 9.2 | 985 |
2 | 85(116)/5400 | 7.9 | 1035 |
Характеристики Ibiza 5 дверей 1993 - 1996
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 D | 50(68)/4400 | 6 | 980 |
1,9 TD | 55(75)/4400 | 6.3 | 1015 |
1.3 | 40(54)/5000 | 7 | 885 |
1.4 | 44(60)/5200 | 7.1 | 895 |
1.6 | 55(75)/5500 | 7.4 | 910 |
1.8 | 66(90)/5500 | 7.6 | 960 |
2 | 85(116)/5400 | 7.7 | 1010 |
Характеристики Ibiza bocanegra с 2009 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,4 TSI (150 лс) | 110(150)/5800 | 6.3 | 1167 |
1,4 TSI (180 лс) | 132(180)/6200 | 6.4 | 1172 |
Характеристики Ibiza cupra с 2009 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,4 TSI (180 лс) | 132(180)/6200 | 6.4 | 1172 |
1.4 TSI DSG | (180)/6200 | 6.4 | 1259 |
Характеристики Ibiza cupra 2006 - 2009
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 TDI | 118(160)/3750 | 5.4 | 1215 |
1,8 20v Turbo | 132(180)/5800 | 7.9 | 1177 |
Характеристики Ibiza cupra 1999 - 2001
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,8 Turbo (156 лс) | 115(156)/5800 | 7.8 | 1094 |
1,8 Turbo (180 лс) | 132(180)/5500 | 7.8 | 1094 |
Характеристики Ibiza cupra 1996 - 1999
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,0 16v | 110(150)/6000 | 8.4 | 1075 |
Характеристики Ibiza fr sport купе sc с 2009 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,0 TDI (143 лс) | 105(143)/4200 | 4.6 | 1245 |
1,4 TSI (150 лс) | 110(150)/5800 | 6.3 | 1167 |
Характеристики Ibiza fr 5 дверей с 2009 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,0 TDI (143 лс) | 105(143)/4200 | 4.6 | 1270 |
1,4 TSI (150 лс) | 110(150)/5800 | 6.3 | 1190 |
Характеристики Ibiza sc с 2008 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1.2 MPI MT | (70)/5400 | 5.9 | 1049 |
1.2 TSI DSG | (105)/5000 | 5.3 | 1115 |
1.2 TSI MT | (105)/5000 | 5.3 | 1090 |
1.4 MPI MT | (85)/5000 | 6.2 | 1075 |
Характеристики Ibiza st с 2010 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,2 TDI (75 лс) | 55(75)/4000 | 3.9 | 1190 |
1,6 TDI (105 лс) | 77(105)/4400 | 4.2 | 1225 |
1,6 TDI (90 лс) | 66(90)/4200 | 4.2 | 1225 |
1,2 (70 лс) | 51(70)/5400 | 5.5 | 1110 |
1,4 (85 лс) | 63(85)/5000 | 5.9 | 1130 |