Volkswagen Passat: описание, двигатели, АКПП, технические характеристики
Volkswagen Passat – это немецкий автомобиль среднего класса от компании-производителя Volkswagen. Начал изготавливаться в 1973 году. Название модели взято от наименования известного направления ветра. Машина выпускается в типовых модификациях кузова седан, хэтчбек и универсал. С 2015 года и по настоящий момент на немецких заводах изготавливается 8-е поколение модели B8 на обновленной платформе – MQB. Первые поколения авто также собирались в Словакии, Бразилии, Испании, Китае, Японии, Мексике, Австралии, ЮАР и России.
Двигатель EA827/EA113 1.8
Двигатель EA113 1.8 сегмента Volkswagen EA827 был выпущен в 1983 году. Данный двигатель выпускался как в карбюраторной, так и в инжекторной модификациях. Помимо различий системы впрыска, ДВС EA113 1.8 имел турбированную и атмосферную разновидность. Турбина появилась на данном моторе в 1994 году. Увеличение мощности двигателя послужило увеличению спроса на автомобили, где он устанавливался. Читать больше проДвигатель EA827/EA113 1.8 …
Двигатель EA827 1.6
Двигатель EA827 с объемом 1.6л., был разработан в далеком 1985 году. Он представлял из себя блок с короткоходным коленчатым валом в 77.4мм и диаметрами цилиндров в 81мм. Двигатель с одним распределительным валом и восемью клапанами в ГБЦ (SOHC 8V). Версии двигателей с инжекторной технологией на впускном валу были оснащены системой изменения фаз газораспределения. Регулировка зазоров клапанов на данном двигателе не нужна, т.к. в конструкции мотора присутствуют гидрокомпенсаторы. Читать больше проДвигатель EA827 1.6 …
Двигатель EA211 1.4 TSI TFSI
Двигатели 1.4 TSI серии EA211 укомплектованы системой турбонаддува в паре с интеркулером, который установлен во впускном коллекторе. В зависимости от модификации двигателя, турбины устанавливаются различных типов. Основным преимуществом новой серии перед старой являются более малый вес ДВС и более экономное потребление топлива. Читать больше проДвигатель EA211 1.4 TSI TFSI …
Двигатель EA113 1.8T
Перед нами доработанный вариант широко известного атмосферного 1.8 литрового четырехцилиндрового двигателя VW, главным новшеством которого стало использование турбонаддува. ГБЦ в моторе используется 20-ти клапанная, по 5 клапанов на цилиндр, с системой изменения фаз газораспределения на впускном валу. Имеются гидрокомпенсаторы, поэтому регулировать клапана на 1.8T вам не потребуется. В приводе ГРМ используется ремень, менять который желательно каждые ~60.000 км, при обрыве ремня мотор загнет клапана. Читать больше проДвигатель EA113 1.8T …
Двигатель EA111 1.4 TSI TFSI
Турбированные ДВС модели ЕА111 (1.2 TSI, 1.4л. TSI) стали устанавливаться на автомобили концерна VAG в далеком 2005 году. Данные двигатели внутреннего сгорания имеют широкую линейку разнообразных модификаций, и пришли на смену четырехцилиндровым атмосферникам объемом 2.0 литра. Самым первым двигателем из этой линейки был турбированный ДВС объемом 1.4 л TSI. Главной фишкой данной линейки двигателей является турбо-наддув. Одна часть модификаций ДВС данной линейки оснащалась стандартным турбокомпрессором «TD02», модификации помощнее оснащались дуэтом — турбина KKK K03 и компрессор Eaton TVS. Второй вариант исполнения является более динамичным, за счет такой комбинации турбонаддува существенно увеличивается мощность ДВС, а также исключается минус турбированных движков — турбояма. Читать больше проДвигатель EA111 1.4 TSI TFSI …
Двигатель EA113 2.0 TFSI
Двухлитровый двигатель серии ЕА113 TFSI вышел в свет в 2004 году и был разработан на базе атмосферного мотора с непосредственным впрыском топлива VW 2.0 FSI. Об основном отличии двух движков не сложно догадаться по первой добавленной букве — новый мотор оснащен турбонаддувом. Это не единственное различие, под высокую мощность силовой агрегат нужно грамотно подготовить, в TFSI вместо алюминиевого блока цилиндров используется чугунный с доработанным уравновешивающим механизмом с двумя балансировочными валами, используется другой коленчатый вал с толстыми упорными приливами, измененные под пониженную степень сжатия поршни на усиленных шатунах. Читать больше проДвигатель EA113 2.0 TFSI …
АКПП ZF 5HP19 (5HP19FL, 5HP19FLА) 01V, 01L
5-ступенчатая АКПП ZF 5HP19 разработана в 1995 году для передне- и полноприводных Audi и была спроектирована на основе 4-х скоростной 4HP18 и 5-ступенчатой 5HP18 (с которой большинство узлов идентичны). Отличие 5HP19 в том, что она рассчитана на несколько больший крутящий момент, чем 5HP18 и агрегатировалась с двигателями до 4 литров. Читать больше проАКПП ZF 5HP19 (5HP19FL, 5HP19FLА) 01V, 01L …
Характеристики Passat us с 2011 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2.5l 5-МКПП (170 лс) | 127(170)/5700 | 9 | 1436 |
2.5l 6-АКПП (170 лс) | 127(170)/5700 | 9.1 | 1461 |
3.6l V6 (280 лс) | 206(280)/6200 | 10.1 | 1563 |
2.0 TDI 6-АКПП (140 лс) | 103(140)/4000 | 6.9 | 1569 |
2.0 TDI 6-МКПП (140 лс) | 103(140)/4000 | 6.5 | 1539 |
Характеристики Passat B7 с 2010 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1.4 TSI DSG | (122)/5000 | 6.4 | 1463 |
1.4 TSI MT | (122)/5000 | 6.3 | 1440 |
1.8 TSI DSG | (152)/5000 | 7.1 | 1514 |
1.8 TSI MT | (152)/5000 | 7 | 1499 |
2.0 TDI DSG | (170)/4200 | 5.3 | 1591 |
2.0 TSI DSG | (210)/5300-6200 | 7.7 | 1544 |
Характеристики Passat CC с 2009 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,0 TDI | 102.9(139.9)4200 | 7.6 | 1430 |
1,8 TSI | 117.8(160.2)5000 | 7.6 | 1430 |
3,6 FSI | 220.7(300.1)6600 | 10.1 | 1430 |
1.8 TSI DSG | (152)/5000-6200 | 7.3 | 1513 |
1.8 TSI MT | (152)/5000-6200 | 7.6 | 1505 |
2.0 TSI DSG | (200)/5100-6000 | 8.5 | 1533 |
3.6 4Motion DSG | (300)/6600 | 10.1 | 1702 |
Характеристики Passat B6 2005 - 2010
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 TDI | 77(105)/4000 | 5.6 | 1397 |
2,0 TDI (140 лс) | 103(140)/4000 | 5.8 | 1429 |
2,0 TDI (170 лс) | 125(170)/4200 | 6.1 | 1432 |
1.6 | 75(102)/5600 | 7.7 | 1318 |
1,6 FSI | 85(115)/6000 | 7.5 | 1323 |
2,0 FSI | 110(150)/6000 | 8.2 | 1364 |
2,0 Turbo FSI | 147(200)/5100 | 8.1 | 1420 |
3,2 V6 FSI 4Motion | 184(250)/6200 | 9.8 | 1635 |
Характеристики Passat B5 2000 - 2005
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 TDI (100 лс) | 74(100)/4000 | 5.4 | 1326 |
1,9 TDI (130 лс) | 96(130)/4000 | 5.6 | 1342 |
2,5 TDI (150 лс) | 110(150)/4000 | 6.9 | 1463 |
2,5 TDI (163 лс) | 120(163)/4000 | 6.8 | 1534 |
2,5 TDI (180 лс) | 132(180)/4000 | 7.6 | 1642 |
1,8 Turbo | 110(150)/5700 | 8.2 | 1320 |
2,0 (115 лс) | 85(115)/5400 | 8.4 | 1285 |
2,0 (130 лс) | 96(130)/5700 | 8 | 1291 |
4,0 W8 | 202(275)/6000 | 13.1 | 1664 |
1.6 | 75(102)/5600 | 7.7 | 1252 |
2,3 V5 | 125(170)/6200 | 9.4 | 1393 |
2,8 V6 | 142(193)/6000 | 10.7 | 1499 |
Характеристики Passat B5 1996 - 2000
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 TDI (110 лс) | 81(110)/4150 | 5.3 | 1289 |
1,9 TDI (115 лс) | 85(115)/4150 | 5.3 | 1319 |
1,9 TDI (90 лс) | 66(90)/4000 | 5.3 | 1280 |
2,5 TDI | 110(150)/4000 | 6.8 | 1423 |
1.8 | 92(125)/5800 | 8.5 | 1236 |
1,8 Turbo | 110(150)/5700 | 8.1 | 1286 |
1.6 | 74(100)/5300 | 8 | 1206 |
2,3 VR5 | 110(150)/6000 | 10.1 | 1310 |
2,8 V6 | 142(193)/6000 | 10.5 | 1413 |
Характеристики Passat B4 1993 - 1996
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 TD | 55(75)/4200 | 6.5 | 1232 |
1,9 TDI (110 лс) | 81(110)/4150 | 5.1 | 1240 |
1,9 TDI (90 лс) | 66(90)/4000 | 5.3 | 1246 |
1,8 (75 лс) | 55(75)/5000 | 8.2 | 1177 |
1,8 (90 лс) | 66(90)/5500 | 7.9 | 1199 |
2,0 (116 лс) | 85(116)/5400 | 8.1 | 1199 |
2,0 (150 лс) | 110(150)/6000 | 8.5 | 1259 |
2,8 VR6 | 128(174)/5800 | 9.6 | 1325 |
Характеристики Passat B3 1988 - 1993
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,6 TD | 59(80)/4500 | 6 | 1192 |
1,9 D (68 лс) | 50(68)/4400 | 6.3 | 1184 |
1,9 D (75 лс) | 55(75)/4200 | 6.3 | 1217 |
1.6 | 53(72)/5200 | 7.7 | 1106 |
1,8 (107 лс) | 79(107)/5700 | 7.8 | 1185 |
1,8 (75 лс) | 55(75)/5000 | 8 | 1113 |
1,8 (90 лс) | 66(90)/5400 | 7.9 | 1148 |
1,8 G60 | 118(160)/5600 | 9.9 | 1356 |
2,0 (116 лс) | 85(116)/5400 | 8.2 | 1169 |
2,0 (136 лс) | 100(136)/5800 | 8.9 | 1229 |
2,8 VR6 | 128(174)/5800 | 9.6 | 1280 |
Характеристики Passat B2 1981 - 1988
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,6 D | 40(54)/4800 | 6.4 | 964 |
1,6 TD | 51(69)/4500 | 6.2 | 1007 |
1.3 | 44(60)/5600 | 7.5 | 940 |
1,6 (72 лс) | 53(72)/5200 | 8.5 | 967 |
1,6 (75 лс) | 55(75)/5000 | 8.4 | 957 |
1.8 | 66(90)/5200 | 7.5 | 946 |
1,8i | 66(90)/5200 | 8.5 | 946 |
2 | 85(115)/5400 | 8.3 | 1043 |
2.2 | 83(113)/5400 | 8.6 | 1074 |
Характеристики Passat 3 двери 1973 - 1981
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,6 D | 40(54)/4800 | 6.7 | 980 |
1.3 | 40(55)/4800 | 8.6 | 945 |
1,6 (75 лс) | 55(75)/5600 | 9 | 955 |
1,6 (85 лс) | 63(85)/5600 | - | 955 |
1.9 | 85(115)/5900 | 9.2 | 1050 |
Характеристики Passat alltrack с 2012 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1.8 TSI 6-МКПП (160 лс) | 118(160)/5000 | 7.6 | 1590 |
2.0 TSI 4Motion 6-АКПП (211 лс) | 155(211)/5300 | 8.7 | 1707 |
2.0 TDI 4Motion 6-АКПП (170 лс) | 125(170)/4200 | 5.9 | 1725 |
2.0 TDI 4Motion 6-МКПП (140 лс) | 103(140)/4200 | 5.7 | 1706 |
2.0 TDI 6-МКПП (140 лс) | 103(140)/4200 | 5.2 | 1609 |
Характеристики Passat r36 с 2008 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
3,6 V6 | 220(300)/6600 | 9.8 | 1764 |
Характеристики Passat r36 variant с 2008 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
3,6 V6 | 220(300)/6600 | 9.9 | 1822 |
Характеристики Passat variant с 2010 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1.4 TSI (122 лс) | 90(122)/5000 | 6.4 | 1473 |
1.4 TSI (122 лс) BlueMotion | 90(122)/5000 | 6.1 | 1484 |
1.8 TSI (160 лс) | 118(160)/4500-6200 | 6.9 | 1530 |
2.0 TSI (210 лс) | 155(210)/5300-6200 | 7.2 | 1559 |
3.6 V6 FSI | 220(300)/6600 | 9.3 | 1773 |
1.6 TDI (105 лс) | 77(105)/4400 | 4.4 | 1543 |
2.0 TDI (140 лс) BlueMotion | 103(140)/4200 | 4.6 | 1571 |
2.0 TDI (170 лс) BlueMotion | 125(170)/4200 | 4.7 | 1594 |
1.4 TSI (150 лс) | 110(150)/5500 | 4.3 | 1626 |
Характеристики Passat variant с 2005 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 TDI | 77(105)/4000 | 5.8 | 1452 |
2,0 TDI (140 лс) | 103(140)/4000 | 5.9 | 1485 |
2,0 TDI (170 лс) | 125(170)/4200 | 6.2 | 1487 |
1.6 | 75(102)5600 | 7.8 | 1373 |
1,6 FSI | 85(115)/6000 | 7.6 | 1378 |
2,0 FSI | 110(150)/6000 | 8.4 | 1420 |
2,0 Turbo FSI | 147(200)/5100 | 8.2 | 1475 |
3,2 V6 FSI | 184(250)/6200 | 10 | 1715 |
Характеристики Passat variant 2000 - 2005
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 TDI (100 лс) | 74(100)/4000 | 5.5 | 1369 |
1,9 TDI (130 лс) | 96(130)/4000 | 5.8 | 1384 |
2,5 TDI (150 лс) | 110(150)/4000 | 6.9 | 1500 |
2,5 TDI (163 лс) | 120(163)/4000 | 7 | 1582 |
2,5 TDI (180 лс) | 132(180)/4000 | 7.9 | 1684 |
1.6 | 75(102)/5600 | 8 | 1294 |
2,3 V5 | 125(170)/6200 | 9.5 | 1432 |
2,8 V6 | 142(193)/6000 | 10.8 | 1537 |
1,8 Turbo | 110(150)/5700 | 8.4 | 1358 |
2,0 (115 лс) | 85(115)/5400 | 8.5 | 1333 |
2,0 (130 лс) | 96(130)/5700 | 8.2 | 1376 |
4,0 W8 | 202(275)/6000 | 13.2 | 1730 |
Характеристики Passat variant 1997 - 2000
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 TDI (110 лс) | 81(110)/4150 | 5.5 | 1335 |
1,9 TDI (115 лс) | 85(115)/4000 | 5.3 | 1319 |
1,9 TDI (90 лс) | 66(90)/4000 | 5.5 | 1325 |
2,5 TDI | 110(150)/4000 | 7 | 1456 |
1.6 | 74(100)/5300 | 8.2 | 1254 |
2,3 VR5 | 110(150)/6000 | 9.7 | 1357 |
2,8 VR6 | 142(193)/6000 | 10.7 | 1494 |
1.8 | 92(125)/5800 | 8.8 | 1272 |
1,8 Turbo | 110(150)/5700 | 8.4 | 1317 |
Характеристики Passat variant 1993 - 1997
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 TD | 55(75)/4200 | 6.6 | 1250 |
1,9 TDI (110 лс) | 81(110)/4150 | 5.2 | 1285 |
1,9 TDI (90 лс) | 66(90)/4000 | 5.4 | 1265 |
1,8 (75 лс) | 55(75)/5000 | 8.3 | 1211 |
1,8 (90 лс) | 66(90)/5500 | 8 | 1224 |
2,0 (116 лс) | 85(116)/5400 | 8.3 | 1219 |
2,0 (150 лс) | 110(150)/6000 | 8.7 | 1294 |
2,8 VR6 | 128(174)/5800 | 9.9 | 1360 |
2,9 VR6 | 135(184)/5800 | 10.9 | 1441 |
Характеристики Passat variant 1988 - 1993
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,6 TD | 59(80)/4500 | 6.1 | 1210 |
1,9 D (68 лс) | 50(68)/4400 | 6.4 | 1222 |
1,9 D (75 лс) | 55(75)/4200 | 6.4 | 1242 |
1.6 | 53(72)/5200 | 7.9 | 1157 |
1,8 (107 лс) | 79(107)/5400 | 8.1 | 1198 |
1,8 (75 лс) | 55(75)/5000 | 8.1 | 1138 |
1,8 (90 лс) | 66(90)/5400 | 8.2 | 1173 |
1,8 G60 | 118(160)/5600 | 10 | 1376 |
2,0 (116 лс) | 85(116)/5400 | 8.3 | 1198 |
2,0 (136 лс) | 100(136)/5800 | 9.2 | 1280 |
2,8 VR6 | 128(174)/5800 | 9.8 | 1300 |
Характеристики Passat variant 1981 - 1988
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,6 D | 40(54)/4800 | 6.6 | 992 |
1,6 TD | 51(69)/4500 | 6.3 | 1045 |
1.3 | 44(60)/5600 | 7.5 | 957 |
1,6 (72 лс) | 53(72)/5200 | 8.6 | 996 |
1,6 (75 лс) | 55(75)/5000 | 8.4 | 1007 |
1.8 | 66(90)/5200 | 7.6 | 998 |
1,8i | 66(90)/5500 | 8.7 | 998 |
2,2 (116 лс) | 85(116)/5500 | 10.5 | 1146 |
2,2 (120 лс) | 88(120)/5500 | 11.2 | 1228 |
2,2 (136 лс) | 100(136)/5700 | 9.2 | 1111 |
Характеристики Passat variant 1974 - 1981
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,6 D | 40(54)/4800 | 6.7 | 980 |
1.3 | 40(55)/4800 | 8.6 | 945 |
1,6 (75 лс) | 55(75)/5600 | 9 | 955 |
1,6 (85 лс) | 63(85)/5600 | - | 955 |
Характеристики Passat хэтчбек 1981 - 1987
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,6 D | 40(54)/4800 | 6.3 | 990 |
1,6 TD | 51(69)/4500 | 6 | 1031 |
1.3 | 44(60)/5600 | 7 | 965 |
1,6 (72 лс) | 53(72)/5200 | 8.4 | 992 |
1,6 (75 лс) | 55(75)/5000 | 8.3 | 983 |
1.8 | 66(90)/5200 | 7.5 | 979 |
1,8 i | 66(90)/5500 | 8.5 | 977 |
2 | 85(115)/5400 | 8 | 1078 |
2,2 (116 лс) | 85(115)/5500 | 10.3 | 1077 |
2,2 (136 лс) | 100(136)/5700 | 9 | 1096 |
Характеристики Passat us с 2011 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2.5l 5-МКПП (170 лс) | 127(170)/5700 | 9 | 1436 |
2.5l 6-АКПП (170 лс) | 127(170)/5700 | 9.1 | 1461 |
3.6l V6 (280 лс) | 206(280)/6200 | 10.1 | 1563 |
2.0 TDI 6-АКПП (140 лс) | 103(140)/4000 | 6.9 | 1569 |
2.0 TDI 6-МКПП (140 лс) | 103(140)/4000 | 6.5 | 1539 |
Характеристики Passat B7 с 2010 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1.4 TSI DSG | (122)/5000 | 6.4 | 1463 |
1.4 TSI MT | (122)/5000 | 6.3 | 1440 |
1.8 TSI DSG | (152)/5000 | 7.1 | 1514 |
1.8 TSI MT | (152)/5000 | 7 | 1499 |
2.0 TDI DSG | (170)/4200 | 5.3 | 1591 |
2.0 TSI DSG | (210)/5300-6200 | 7.7 | 1544 |
Характеристики Passat CC с 2009 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,0 TDI | 102.9(139.9)4200 | 7.6 | 1430 |
1,8 TSI | 117.8(160.2)5000 | 7.6 | 1430 |
3,6 FSI | 220.7(300.1)6600 | 10.1 | 1430 |
1.8 TSI DSG | (152)/5000-6200 | 7.3 | 1513 |
1.8 TSI MT | (152)/5000-6200 | 7.6 | 1505 |
2.0 TSI DSG | (200)/5100-6000 | 8.5 | 1533 |
3.6 4Motion DSG | (300)/6600 | 10.1 | 1702 |
Характеристики Passat B6 2005 - 2010
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 TDI | 77(105)/4000 | 5.6 | 1397 |
2,0 TDI (140 лс) | 103(140)/4000 | 5.8 | 1429 |
2,0 TDI (170 лс) | 125(170)/4200 | 6.1 | 1432 |
1.6 | 75(102)/5600 | 7.7 | 1318 |
1,6 FSI | 85(115)/6000 | 7.5 | 1323 |
2,0 FSI | 110(150)/6000 | 8.2 | 1364 |
2,0 Turbo FSI | 147(200)/5100 | 8.1 | 1420 |
3,2 V6 FSI 4Motion | 184(250)/6200 | 9.8 | 1635 |
Характеристики Passat B5 2000 - 2005
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 TDI (100 лс) | 74(100)/4000 | 5.4 | 1326 |
1,9 TDI (130 лс) | 96(130)/4000 | 5.6 | 1342 |
2,5 TDI (150 лс) | 110(150)/4000 | 6.9 | 1463 |
2,5 TDI (163 лс) | 120(163)/4000 | 6.8 | 1534 |
2,5 TDI (180 лс) | 132(180)/4000 | 7.6 | 1642 |
1,8 Turbo | 110(150)/5700 | 8.2 | 1320 |
2,0 (115 лс) | 85(115)/5400 | 8.4 | 1285 |
2,0 (130 лс) | 96(130)/5700 | 8 | 1291 |
4,0 W8 | 202(275)/6000 | 13.1 | 1664 |
1.6 | 75(102)/5600 | 7.7 | 1252 |
2,3 V5 | 125(170)/6200 | 9.4 | 1393 |
2,8 V6 | 142(193)/6000 | 10.7 | 1499 |
Характеристики Passat B5 1996 - 2000
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 TDI (110 лс) | 81(110)/4150 | 5.3 | 1289 |
1,9 TDI (115 лс) | 85(115)/4150 | 5.3 | 1319 |
1,9 TDI (90 лс) | 66(90)/4000 | 5.3 | 1280 |
2,5 TDI | 110(150)/4000 | 6.8 | 1423 |
1.8 | 92(125)/5800 | 8.5 | 1236 |
1,8 Turbo | 110(150)/5700 | 8.1 | 1286 |
1.6 | 74(100)/5300 | 8 | 1206 |
2,3 VR5 | 110(150)/6000 | 10.1 | 1310 |
2,8 V6 | 142(193)/6000 | 10.5 | 1413 |
Характеристики Passat B4 1993 - 1996
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 TD | 55(75)/4200 | 6.5 | 1232 |
1,9 TDI (110 лс) | 81(110)/4150 | 5.1 | 1240 |
1,9 TDI (90 лс) | 66(90)/4000 | 5.3 | 1246 |
1,8 (75 лс) | 55(75)/5000 | 8.2 | 1177 |
1,8 (90 лс) | 66(90)/5500 | 7.9 | 1199 |
2,0 (116 лс) | 85(116)/5400 | 8.1 | 1199 |
2,0 (150 лс) | 110(150)/6000 | 8.5 | 1259 |
2,8 VR6 | 128(174)/5800 | 9.6 | 1325 |
Характеристики Passat B3 1988 - 1993
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,6 TD | 59(80)/4500 | 6 | 1192 |
1,9 D (68 лс) | 50(68)/4400 | 6.3 | 1184 |
1,9 D (75 лс) | 55(75)/4200 | 6.3 | 1217 |
1.6 | 53(72)/5200 | 7.7 | 1106 |
1,8 (107 лс) | 79(107)/5700 | 7.8 | 1185 |
1,8 (75 лс) | 55(75)/5000 | 8 | 1113 |
1,8 (90 лс) | 66(90)/5400 | 7.9 | 1148 |
1,8 G60 | 118(160)/5600 | 9.9 | 1356 |
2,0 (116 лс) | 85(116)/5400 | 8.2 | 1169 |
2,0 (136 лс) | 100(136)/5800 | 8.9 | 1229 |
2,8 VR6 | 128(174)/5800 | 9.6 | 1280 |
Характеристики Passat B2 1981 - 1988
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,6 D | 40(54)/4800 | 6.4 | 964 |
1,6 TD | 51(69)/4500 | 6.2 | 1007 |
1.3 | 44(60)/5600 | 7.5 | 940 |
1,6 (72 лс) | 53(72)/5200 | 8.5 | 967 |
1,6 (75 лс) | 55(75)/5000 | 8.4 | 957 |
1.8 | 66(90)/5200 | 7.5 | 946 |
1,8i | 66(90)/5200 | 8.5 | 946 |
2 | 85(115)/5400 | 8.3 | 1043 |
2.2 | 83(113)/5400 | 8.6 | 1074 |
Характеристики Passat 3 двери 1973 - 1981
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,6 D | 40(54)/4800 | 6.7 | 980 |
1.3 | 40(55)/4800 | 8.6 | 945 |
1,6 (75 лс) | 55(75)/5600 | 9 | 955 |
1,6 (85 лс) | 63(85)/5600 | - | 955 |
1.9 | 85(115)/5900 | 9.2 | 1050 |
Характеристики Passat alltrack с 2012 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1.8 TSI 6-МКПП (160 лс) | 118(160)/5000 | 7.6 | 1590 |
2.0 TSI 4Motion 6-АКПП (211 лс) | 155(211)/5300 | 8.7 | 1707 |
2.0 TDI 4Motion 6-АКПП (170 лс) | 125(170)/4200 | 5.9 | 1725 |
2.0 TDI 4Motion 6-МКПП (140 лс) | 103(140)/4200 | 5.7 | 1706 |
2.0 TDI 6-МКПП (140 лс) | 103(140)/4200 | 5.2 | 1609 |
Характеристики Passat r36 с 2008 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
3,6 V6 | 220(300)/6600 | 9.8 | 1764 |
Характеристики Passat r36 variant с 2008 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
3,6 V6 | 220(300)/6600 | 9.9 | 1822 |
Характеристики Passat variant с 2010 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1.4 TSI (122 лс) | 90(122)/5000 | 6.4 | 1473 |
1.4 TSI (122 лс) BlueMotion | 90(122)/5000 | 6.1 | 1484 |
1.8 TSI (160 лс) | 118(160)/4500-6200 | 6.9 | 1530 |
2.0 TSI (210 лс) | 155(210)/5300-6200 | 7.2 | 1559 |
3.6 V6 FSI | 220(300)/6600 | 9.3 | 1773 |
1.6 TDI (105 лс) | 77(105)/4400 | 4.4 | 1543 |
2.0 TDI (140 лс) BlueMotion | 103(140)/4200 | 4.6 | 1571 |
2.0 TDI (170 лс) BlueMotion | 125(170)/4200 | 4.7 | 1594 |
1.4 TSI (150 лс) | 110(150)/5500 | 4.3 | 1626 |
Характеристики Passat variant с 2005 года
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 TDI | 77(105)/4000 | 5.8 | 1452 |
2,0 TDI (140 лс) | 103(140)/4000 | 5.9 | 1485 |
2,0 TDI (170 лс) | 125(170)/4200 | 6.2 | 1487 |
1.6 | 75(102)5600 | 7.8 | 1373 |
1,6 FSI | 85(115)/6000 | 7.6 | 1378 |
2,0 FSI | 110(150)/6000 | 8.4 | 1420 |
2,0 Turbo FSI | 147(200)/5100 | 8.2 | 1475 |
3,2 V6 FSI | 184(250)/6200 | 10 | 1715 |
Характеристики Passat variant 2000 - 2005
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
1,9 TDI (100 лс) | 74(100)/4000 | 5.5 | 1369 |
1,9 TDI (130 лс) | 96(130)/4000 | 5.8 | 1384 |
2,5 TDI (150 лс) | 110(150)/4000 | 6.9 | 1500 |
2,5 TDI (163 лс) | 120(163)/4000 | 7 | 1582 |
2,5 TDI (180 лс) | 132(180)/4000 | 7.9 | 1684 |
